2025-2026
| Sportart | WK | Schule |
| Basketball | U18 m | |
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Leichtathletik | Ü15 m | |
| Ü15 w | ||
| U18 m | ||
| U18 w | ||
| U16 mixed | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Handball | U18 m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
| U18 w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| U14 m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| U14 w | Kinderschule Oberhavel | |
| Volleyball | Ü15 m | |
| Ü15 w | ||
| U18 m | ||
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Tischtennis | U18 m | |
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| Zweifelderball | G | |
| Fußball | U17 m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
| U15 m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 14 m | Grundschule Glienicke |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
