2026-2027
| Sportart | WK | Schule |
| Basketball | U17 m | |
| U17 w | ||
| U15 m | ||
| U15 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Leichtathletik | U18 m | |
| U18 w | ||
| U16 mixed | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Handball | U16 m | |
| U16 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Volleyball | Ü15 m | |
| Ü15 w | ||
| U18 m | ||
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Tischtennis | U18 m | |
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| Zweifelderball | G | |
| Fußball | U17 m | |
| U15 m | ||
| 14 m | ||
| DFB m | ||
| DFB w |
