Ergebnisliste Kreisfinale Leichtathletik U18 männlich am 20.05.2026 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
| 3 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| 4 | Libertasschule Löwenberg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Ergebnisliste Kreisfinale Leichtathletik U18 weiblich am 20.05.2026 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
| 3 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| 4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Ergebnisliste Kreisfinale Leichtathletik U16 mix am 20.05.2026 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
| 3 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| 4 | Libertasschule Löwenberg | |
| 5 | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | |
| 6 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Ergebnisliste Kreisfinale Leichtathletik U14 männlich am 21.05.2026 in Löwenberg
| Platz | Schule | Abfahrt |
|---|---|---|
| 1 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 2 | Grundschule Glienicke | |
| 3 | Grundschule Niederheide | |
| 4 | Linden-Grundschule Zehdenick | |
| 5 | Linden-Grundschule Velten | |
| 6 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 7 | Libertasschule Löwenberg | |
| 8 | Havelschule Oranienburg | |
| 9 | Grundschule Hennigsdorf Nord | |
| 10 | Grundschule Borgsdorf | |
| 11 | Grundschule Leegebruch | |
| 12 | Grundschule"Theodor Fontane" Hennigsdorf | |
| 13 | Waldschule Oranienburg | |
| 75m Endlauf | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:40 Uhr ab Wettkampfort | ||
Ergebnisliste Kreisfinale Leichtathletik U14 weiblich am 21.05.2026 in Löwenberg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 2 | Grundschule Glienicke | |
| 3 | Grundschule Borgsdorf | |
| 4 | Havelschule Oranienburg | |
| 5 | Libertasschule Löwenberg | |
| 6 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 7 | Linden-Grundschule Velten | |
| 8 | Grundschule Niederheide | |
| 9 | Grundschule Leegebruch | |
| 10 | Linden-Grundschule Zehdenick | |
| 11 | Grundschule Hennigsdorf Nord | |
| 12 | Grundschule"Theodor Fontane" Hennigsdorf | |
| 13 | Waldschule Oranienburg | |
| 75m Endlauf | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:40 Uhr ab Löwenberg |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
