Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik Ü15 männlich am 20.05.2026 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik Ü15 weiblich am 20.05.2026 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Protokoll | Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U18 männlich am 20.05.2026 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U18 weiblich am 20.05.2026 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U16 mix am 20.05.2026 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U14 männlich am 21.05.2026 in Löwenberg
Nr. | Schule | Abfahrt |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
75m Endlauf | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:40 Uhr ab Wettkampfort | ||
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U14 weiblich am 21.05.2026 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
75m Endlauf | |||
Protokoll | |||
Rückfahrt ca. 15:40 Uhr ab Löwenberg |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.