Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U18 männlich am 20.05.2026 in Löwenberg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:20 Uhr Dr.Kurt-Schuhmacher-Str. |
| 2 | Libertasschule Löwenberg | Selbst |
| 3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr 1Bus 48 Pers, 2Bus 20 Pers |
| 4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:10 Uhr S-Bahnhof |
| 5 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U18 weiblich am 20.05.2026 in Löwenberg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:20 Uhr Dr.Kurt-Schuhmacher-Str. |
| 2 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 8:20 Uhr Bahnhof |
| 3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr 1Bus 48 Pers, 2Bus 20 Pers |
| 4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:10 Uhr S-Bahnhof |
| 5 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U16 mix am 20.05.2026 in Löwenberg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:20 Uhr Dr.Kurt-Schuhmacher-Str. |
| 2 | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 8:20 Uhr Bahnhof |
| 3 | Libertasschule Löwenberg | Selbst |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr 1Bus 48 Pers, 2Bus 20 Pers |
| 5 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:10 Uhr S-Bahnhof |
| 6 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
| 7 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | 8:20 Uhr Stadtschule |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U14 männlich am 21.05.2026 in Löwenberg
| Nr. | Schule | Abfahrt |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Borgsdorf | 8:20 Uhr Bahnhofstr. 33 |
| 2 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 8:20 Uhr Südcenter |
| 3 | Grundschule"Theodor Fontane" Hennigsdorf | 7:50 Uhr Fontane-Str. 112 |
| 4 | Grundschule Glienicke | 7:50 Uhr Hauptstr. 63 |
| 5 | Havelschule Oranienburg | 8:30 Uhr Albert-Buchmann-Str. 11 |
| 6 | Grundschule Leegebruch | 8:20 Uhr Schule |
| 7 | Linden-Grundschule Velten | 8:00 Uhr Bahnhof |
| 8 | Linden-Grundschule Zehdenick | 8:30 Uhr Pool |
| 9 | Libertasschule Löwenberg | Selbst |
| 10 | Grundschule Niederheide | 8:10 Uhr Goethestr. 1 |
| 11 | Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder | 8:00 Uhr Hauptstr. 19 |
| 12 | Europaschule am Fließ Schildow | 8:00 Uhr Franz-Schmidt-Str. 5 |
| 13 | Nashorn-Grundschule Vehlefanz | 8:00 Uhr Schule |
| 14 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr Waldstr. 1 + Schiedsrichter MCG |
| 15 | Waldschule Oranienburg | 8:20 Uhr Finanzamt |
| 16 | Grundschule Hennigsdorf Nord | 7:40 Uhr Marwitzer-Str. 45 |
| 75m Endlauf | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:40 Uhr ab Wettkampfort | ||
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U14 weiblich am 21.05.2026 in Löwenberg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Borgsdorf | 8:00 Uhr Bahnhofstr. 33 |
| 2 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 8:20 Uhr Südcenter |
| 3 | Grundschule"Theodor Fontane" Hennigsdorf | 7:50 Uhr Fontane-Str. 112 |
| 4 | Grundschule Glienicke | 8:15 Uhr Hauptstr. 63 |
| 5 | Havelschule Oranienburg | 8:30 Uhr Albert-Buchmann-Str. 11 |
| 6 | Grundschule Leegebruch | 8:00 Uhr Schule |
| 7 | Linden-Grundschule Velten | 8:00 Uhr Bahnhof |
| 8 | Linden-Grundschule Zehdenick | 8:30 Uhr Pool |
| 9 | Libertasschule Löwenberg | Selbst |
| 10 | Grundschule Niederheide | 8:10 Uhr Goethestr. 1 |
| 11 | Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder | 8:00 Uhr Hauptstr. 19 |
| 12 | Europaschule am Fließ Schildow | 8:00 Uhr Franz-Schmidt-Str. 5 |
| 13 | Nashorn-Grundschule Vehlefanz | 8:00 Uhr Schule |
| 14 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr Waldstr. 1 + Schiedsrichter MCG |
| 15 | Waldschule Oranienburg | 8:20 Uhr Finanzamt |
| 16 | Grundschule Hennigsdorf Nord | 7:45 Uhr Marwitzer-Str. 45 |
| 75m Endlauf | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:40 Uhr ab Löwenberg |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
