Meldeliste Basketball U17 weiblich am 07.01.2026 in Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Regionalfinale |
| 2 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Basketball U17 männlich am 07.01.2026 in Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
| 1 | Albert Schweitzer Oberschule Hennigsdorf | Selbstanreise |
| 2 | Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck | Selbstanreise |
| 3 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | Selbstanreise |
| 4 | Marie-Curie-Gymansium Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
| 5 | Neues Gymnasium Glienicke | Selbstanreise |
| 6 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | Selbstanreise |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca.: Uhr ab Wettkampfort | ||
Meldeliste Basketball U15 männlich am 07.01.2026 in Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gymnasium F.F. Runge Oranienburg | Selbstanreise |
| 2 | Marie-Curie-Gymansium Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
| 3 | Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck | Selbstanreise |
| 4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | Selbstanreise |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Basketball U15 weiblich am 07.01.2026 in Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Regionalfinale |
| 2 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
