Meldeliste Kreisfinale Handball U16 männlich am 06.11.2025 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Handball U16 weiblich am 06.11.2025 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Handball U18 männlich am 12.11.2025 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Regionalfinale | |
2 | Regionalfinale | |
3 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt: ca Uhr ab Wettkampfort | ||
Meldeliste Kreisfinale Handball U18 weiblich am 12.11.2025 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Regionalfinale | |
2 | Regionalfinale | |
Protokoll | ||
Rückfahrt: ca. ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Handball U14 männlich am 13.11.2025 in Liebenwalde
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule Sachsenhausen | |
2 | Europaschule am Fließ | |
3 | Comenius-Grundschule | |
4 | Grundschule Glienicke | |
5 | GS Am Weinberg Liebenwalde | |
6 | Grundschule Niederheide | |
7 | Grundschule Nord Hennigsdorf | |
8 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
9 | Kinderschule Oberhammer | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Handball U14 weiblich am 19.11.2025 in Liebenwalde
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Comenius-Grundschule | |
2 | Grundschule Glienicke | |
3 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | |
4 | GS Am Weinberg Liebenwalde | |
5 | Grundschule Niederheide | |
6 | Grundschule Nord Hennigsdorf | |
7 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
8 | Kinderschule Oberhavel | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.