Meldeliste Kreisfinale Fußball U17 männlich am 09.10.2025 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Barbara Zürner Oberschule Velten | 8:30 Uhr Bahnhof |
2 | Gymnasium F. F. Runge Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
3 | Neues Gymnasium Glienicke | 7:50 Uhr Schönfließer Str. 16 |
4 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 8:30 Uhr Bahnhof |
5 | Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck | 7:40 Uhr Kirschweg 2 |
6 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
7 | Libertasschule Löwenberg | Selbstanreise |
8 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:10 Uhr Waldstr. 1 |
9 | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | 8:10 Uhr Ziel |
10 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:20 Uhr S-Bahnhof |
11 | Albert Schweitzer Oberschule Hennigsdorf | 8:15 Uhr Marwitzer Str. |
12 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 8:25 Uhr Gymnasium |
13 | Torhorstschule Gesamtschule Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
14 | Siemenschule Gransee | 8:20 Uhr Stadtschule |
Protokoll | ||
Rückfahrt ab Wettkampfort ca. 14:30 Uhr |
Meldeliste Kreisfinale Fußball U15 männlich am 15.10.2025 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Albert Schweitzer Oberschule Hennigsdorf | 8:15 Uhr Marwitzer Str. |
2 | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | 8:10 Uhr Ziel |
3 | Barbara Zürner Oberschule Velten | 8:30 Uhr Bahnhof |
4 | Exin-Oberschule Zehdenick | 8:00 Uhr Ackerstr. |
5 | Gymnasium F. F. Runge Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
6 | Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck | 7:40 Uhr Kirschweg 2 |
7 | Libertasschule Löwenberg | Selbstanreise |
8 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:00 Uhr S-Bahnhof |
9 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr Waldstr.1 |
10 | Neues Gymnasium Glienicke | 7:40 Uhr Schönfließer Str. 16 |
11 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:10 Uhr S-Bahnhof |
12 | Siemenschule Gransee | 8:20 Uhr Stadtschule |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca. 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Fußball U14 am 08.10.2025 in Löwenberg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule Beetz | 7:30 Uhr Schule |
2 | Pestalozzi Grundschule Birkenwerder | 8:15 Uhr Hauptstr. 61 |
3 | Grundschule Bötzow | 8:10 Uhr Dorfaue |
4 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 8:20 Uhr Südcenter |
5 | Theodor-Fontane-Schule Menz | 8:10 Uhr Schule |
6 | Grundschule Glienicke | 7:20 Uhr Hauptstr. 63 |
7 | Stadtschule Gransee | 8:30 Uhr Schule |
8 | Havelschule Oranienburg | 8:30 Uhr Albert-Buchmannstr. 11 |
9 | Havelland - Grundschule Zehdenick | 8:10 Uhr Marianne-Grunthal-Str. 10 |
10 | J. H. Pestalozzi Grundschule Leegebruch | 8:00 Uhr Schule |
11 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | 8:15 Uhr Schule |
12 | Libertasschule Löwenberg | Selbstanreise |
13 | GS Am Weinberg Liebenwalde | 8:40 Uhr Schule |
14 | Linden-Grundschule Velten | 8:20 Uhr Bahnhof |
15 | Linden-Grundschule Zehdenick | 8:20 Uhr Pool |
16 | Mosaik-Grundschule Hohen Neuendorf | 7:55 Uhr Berliner Str. 60 |
17 | Grundschule Niederheide | 7:45 Uhr Goethe-Str. 1 |
18 | Grundschule Nord Hennigsdorf | 8:00 Uhr Marwitzer Str. |
19 | Grundschule Sachsenhausen | 8:30 Uhr Kirche |
20 | Europaschule am Fließ Schildow | 7:40 Uhr Franz-Schmidt-Str. 5 |
21 | Sonnengrundschule an den Havelauen | 7:50 Uhr Schulstr. 7 |
22 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 8:05 Waldstr. 1 |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.