Meldeliste 26. Sparkassencup der Schulen im Ziegeleipark Mildenberg am 16.04.2026
| Nr. | Schule | Teilnehmer | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahorn-Grundschule Bergfelde | 8:05 Uhr Schule | |
| 2 | Grundschule Beetz | 8:15 Uhr Schule | |
| 3 | Biber-Grundschule Hennigsdorf | 7:40 Uhr Baumschule 12 | |
| 4 | Grundschule Borgsdorf | 7:45 Uhr Schule | |
| 5 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 7:45 Uhr Südcenter | |
| 6 | Grundschule"Theodor Fontane" Hennigsdorf | 7:50 Uhr Ziel | |
| 7 | Grundschule Germendorf | 8:15 Uhr Wiesenweg 4a | |
| 8 | Grundschule Glienicke | 7:40 Uhr Hauptstr. 63 | |
| 9 | Havelland-Grundschule Zehdenick | 8:40 Uhr Marianne-Grunthal-Str. | |
| 10 | Havelschule Oranienburg | 8:15 Uhr S-Bahnhof | |
| 11 | Kinderschule Oberhavel | 8:05 Uhr Germendorfer Str. Bushaltestelle | |
| 12 | Goethe-Grundschule Kremmen | 8:00 Uhr Grundschule | |
| 13 | Grundschule Leegebruch | 8:10 Uhr Schule | |
| 14 | Grundschule Liebenwalde | 8:10 Uhr Schule | |
| 15 | Linden-Grundschule Velten | 8:00 Uhr Bahnhof | |
| 16 | Linden-Grundschule Zehdenick | 8:30 Uhr Pool | |
| 17 | Grundschule Bötzow | 7:50 Uhr Schule | |
| 18 | Löwenzahn-Grundschule Velten | 8:00 Uhr Bahnhof | |
| 19 | Theodor-Fontane-Grundschule Menz | 8:15 Uhr Schule | |
| 20 | Grundschule “Am Ziegeleipark” Mildenberg | 8:45 Uhr Schule | |
| 21 | “Käthe-Kollwitz”-Grundschule Mühlenbeck | 7:55 Uhr Schule | |
| 22 | Grundschule Niederheide | 8:00 Uhr Goethe-Str. 1 | |
| 23 | Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder | 7:55 Uhr Hauptstr.61 | |
| 24 | Grundschule Sacchsenhausen | 8:20 Uhr Kirche | |
| 25 | Europaschule am Fließ Schildow | 7:40 Uhr Franz-Schmidt-Str. 5 | |
| 26 | Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen | 8:10 Uhr Schule | |
| 27 | Nashorn-Grundschule Vehlefanz | 7:40 Uhr Schule | |
| 28 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 7:45 Uhr Schule | |
| 29 | Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg | 7:50 Uhr Schule | |
| 30 | Grundschule Hennigsdorf Nord | 8:00 Uhr Marwitzerstr. | |
| 31 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:15 Uhr S-Bahnhof | |
| 32 | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 8:00 Uhr Poststr. | |
| 33 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 8:00 Uhr Bahnhof | |
| 34 | Libertasschule Löwenberg Sek. +Gr. | 8:10 Uhr Schule | |
| 35 | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | 7:50 Uhr Ziel | |
| 36 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | 8:15 Uhr S-Bahnhof | |
| 37 | Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf | 8:00 Uhr Marwitzerstr. | |
| 38 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | 8:30 Uhr Stadtschule | |
| 39 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 7:45 Uhr Schule | |
| 40 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | 7:55 Uhr Schule | |
| 41 | Regine-Hildebrandt-Gesamstschule Birkenwerder | 8:15 Uhr S-Bahnhof | |
| 42 | Exinschule Zehdenick | Selbstanreise | |
| 43 | Oberstufenzentrum Eduard Maurer Hennigsdorf | Selbstanreise | |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| Rückfahrt: ca 12:45 Uhr ab Wettkampfort |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
