Meldeliste 26. Sparkassencup der Schulen im Ziegeleipark Mildenberg am 16.04.2026
| Nr. | Schule | Teilnehmer | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahorn-Grundschule Bergfelde | ||
| 2 | Grundschule Beetz | ||
| 3 | Biber-Grundschule Hennigsdorf | ||
| 4 | Grundschule Borgsdorf | ||
| 5 | Comenius-Grundschule Oranienburg | ||
| 6 | Grundschule"Theodor Fontane" Hennigsdorf | ||
| 7 | Grundschule Germendorf | ||
| 8 | Grundschule Glienicke | ||
| 9 | Havelland-Grundschule Zehdenick | ||
| 10 | Havelschule Oranienburg | ||
| 11 | Kinderschule Oberhavel | ||
| 12 | Goethe-Grundschule Kremmen | ||
| 13 | Grundschule Leegebruch | ||
| 14 | Grundschule Liebenwalde | ||
| 15 | Linden-Grundschule Velten | ||
| 16 | Linden-Grundschule Zehdenick | ||
| 17 | Grundschule Bötzow | ||
| 18 | Löwenzahn-Grundschule Velten | ||
| 19 | Theodor-Fontane-Grundschule Menz | ||
| 20 | Grundschule “Am Ziegeleipark” Mildenberg | ||
| 21 | “Käthe-Kollwitz”-Grundschule Mühlenbeck | ||
| 22 | Grundschule Niederheide | ||
| 23 | Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder | ||
| 24 | Grundschule Sacchsenhausen | ||
| 25 | Europaschule am Fließ Schildow | ||
| 26 | Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen | ||
| 27 | Nashorn-Grundschule Vehlefanz | ||
| 28 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
| 29 | Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg | ||
| 30 | Grundschule Hennigsdorf Nord | ||
| 31 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | ||
| 32 | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | ||
| 33 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | ||
| 34 | Libertasschule Löwenberg Sek. +Gr. | 5+15 | |
| 35 | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | 10 | |
| 36 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | ||
| 37 | Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf | ||
| 38 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | ||
| 39 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| 40 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| Rückfahrt: ca 12:45 Uhr ab Wettkampfort |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
