Meldeliste 2. Vorrundentag Zweifelderball am 26.02.2026 Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Ahorn-Grundschule Bergfelde | |
| 2 | Grundschule Beetz | |
| 3 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | Selbstanreise |
| 4 | Comenius-Grundschule Oranienburg | Selbstanreise |
| 5 | Grundschule Germendorf | Selbstanreise |
| 6 | Kinderschule Oberhavel | Selbstanreise |
| 7 | Goethe-Grundschule Kremmen | |
| 8 | Grundschule Leegebruch | |
| 9 | Grundschule Borgsdorf | Selbstanreise |
| 10 | Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder | |
| 11 | Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen | |
| 12 | Grundschule Sachsenhausen | Selbstanreise |
| 13 | Havelschule Oranienburg | Selbstanreise |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca. Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste 3. Vorrundentag Zweifelderball am 05.03.2026 in Glienicke
| Nr. | Schule | |
|---|---|---|
| 1 | Biber-Grundschule Hennigsdorf | |
| 2 | Grundschule Glienicke | Selbstanreise |
| 3 | Linden-Grundschule Velten | |
| 4 | Löwenzahn-Grundschule Velten | |
| 5 | Mosaik-Grundschule Hohen Neuendorf | |
| 6 | Europaschule am Fließ Schildow | |
| 7 | Sonnengrundschule an den Havelauen Hennigsdorf | |
| 8 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 9 | Grundschule Hennigsdorf Nord | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste 1. Vorrundentag Zweifelderball am 18.02.2026 in Fürstenberg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Klein Grundschule “An derMühle” Bredereiche | 8:45 Uhr Schule |
| 2 | Havelland-Grundschule Zehdenick | 8:05 Uhr M.-Grunthal- Str. 2 |
| 3 | Grundschule Liebenwalde | 7:45 Uhr Schule |
| 4 | Linden-Grundschule Zehdenick | 8:15 Uhr Pool |
| 5 | Libertasschule Löwenberg | 8:50 Uhr Schule |
| 6 | Theodor-Fontane-Grundschule Menz | 8:30 Uhr Schule |
| 7 | Stadtschule Gransee | 8:10 Uhr Schule |
| 8 | Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg | Selbstanreise |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 13:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreislfinale Zweifelderball am 11.03.2026 in der Sporthalle der Grundschule " Am Weinberg" Liebenwalde
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Rückfahrt ca.: 13:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
