Meldeliste Kreisfinale Volleyball WK I m am 14.12.2023 in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
2 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | Selbstanreise |
3 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Selbstanreise |
4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | Selbstanreise |
5 | OSZ Eduard-Maurer Hennigsdorf | Selbstanreise |
6 | OSZ Georg-Mendheim | Selbstanreise |
7 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck | Selbstanreise |
8 | Neues-Gymnasium Glienicke | Selbstanreise |
9 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | Selbstanreise |
10 | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | Selbstanreise |
11 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | Selbstanreise |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca. Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball WK I w am 14.12.2023 in der Stadthalle Hohen Neuendorf
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
2 | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | Selbstanreise |
3 | Neues-Gymnasium Glienicke | Selbstanreise |
4 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck | Selbstanreise |
5 | OSZ Eduard-Maurer Hennigsdorf | Selbstanreise |
6 | OSZ Georg-Mendheim | Selbstanreise |
7 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | Selbstanreise |
Protokoll Rückfahrt ca. Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Kreisfinale Volleyball WK II m am 07.12.2023 in der Ofenstadthalle Velten
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
3 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
4 | Neues-Gymnasium Glienicke | |
5 | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | |
5 | Jean-Clermont-SchuleSachsenhausen | |
5 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
5 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
9 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | |
10 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
10 | Exin-Oberschule Zehdenick | |
Protokoll Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Kreisfinale Volleyball WK II w am 07.12.2023 im Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | |
3 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
4 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
5 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
6 | Neues-Gymnasium Glienicke | |
7 | Jean-Clermont-Schule Oranienburg | |
8 | Adolph-Diesterweg-Oberschule Hennigsdorf | |
9 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball WK III m am 13.12.2023 in der Dreifelderhalle Gransee
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | Selbst |
2 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | Selbst |
3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr Waldstr. 1 |
4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
5 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:15 Uhr Kremmenerstr. |
6 | Neues-Gymnasium Glienicke | 7:40 Uhr Schönfließerstr. 53 |
Protokoll Rückfahrt ca. 15:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball WK III w am 13.12.2023 in der Dreifelderhalle Gransee
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | Selbst |
2 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 7:55 Uhr Velten Bahnhof |
3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr Waldstr. 1 |
4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
5 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:15 Uhr Kremmenerstr. |
6 | Neues-Gymnasium Glienicke | 7:40 Uhr Schönfließerstr. 53 |
7 | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | 7:40 Uhr Ziel |
Protokoll Rückfahrt ca. 15:00 Uhr ab Wettkampfort |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.