Meldeliste Kreisfinale Volleyball Ü15 männlich am 11.12.2025 in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | 8:30 Uhr Ziel |
| 2 | Eduard-Maurer Oberstufenzentrum Henningsdorf | 8:30 Uhr Ziel |
| 3 | Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
| 4 | Gymnasium F. F. Runge | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
| 5 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 8:15 Uhr Bahnhof |
| 6 | Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck | Selbstanreise |
| 7 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
| 8 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
| 9 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | Selbstanreise |
| 10 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 7:30 Uhr Gymnasium |
| 11 | Torhorstschule Oranienburg | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
| Protokoll | ||
| Wettkampfende ca. 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball Ü15 weiblich am 17.12.2025 in Zehdenick
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | 7:30 Uhr Ziel |
| 2 | Eduard-Maurer Oberstufenzentrum Henningsdorf | 7:30 Uhr Ziel |
| 3 | Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum | 7:50 Uhr S-Bahnhof |
| 4 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 7:50 Uhr S-Bahnhof |
| 5 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 7:50 Uhr Waldstr. 1 |
| 6 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 8:30 Uhr Gymnasium |
| Protokoll Rückfahrt ca. 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U18 männlich am 03.12.2025 in der Ofenstadthalle Velten
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | 8:45 Uhr Ziel |
| 2 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Selbstanreise |
| 3 | Jean-Clermont-Schule Oranienburg | 8:15 Uhr Kirche |
| 4 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:20 Uhr Dr.Kurt-Schuhmacher-Str. |
| 5 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:25 Uhr Waldstr.1 |
| 6 | Neues Gymnasium Glienicke | 7:50 Uhr Schönfließer Str. 53 |
| 7 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
| 8 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | 7:40 Uhr Stadtschule |
| 9 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 7:45 Uhr Gymnasium |
| Protokoll Rückfahrt ca.15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U18 weiblich am 04.12.2025 im Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | 8:35 Uhr Ziel |
| 2 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 8:50 Uhr Bahnhof |
| 3 | Jean-Clermont-Schule Oranienburg | Selbstanreise |
| 4 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | Selbstanreise |
| 5 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8.15 Uhr Waldstr. 1 |
| 6 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | Selbstanreise |
| 7 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | 8:00 Uhr Stadtschule |
| 8 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 8:05 Uhr Gymnasium |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U16 männlich am 10.12.2025 in der Dreifelderhalle Gransee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Zürner Oberschule Velten | 7:40 Uhr Bahnhof |
| 2 | Gymnasium F. F. Runge | 7:55 Uhr S-Bahnhof |
| 3 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 7:40 Uhr Bahnhof |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr Waldstr. 1 |
| 5 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
| 6 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | Selbstanreise |
| 7 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | Selbstanreise |
| Protokoll Rückfahrt ca. 15:45 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U16 weiblich am 10.12.2025 in der Dreifelderhalle Gransee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gymnasium F. F. Runge | 7:55 Uhr S-Bahnhof |
| 2 | Libertasschule Löwenberg | 8:45 Uhr Schule |
| 3 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 7:55 Uhr S-Bahnhof |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:00 Uhr Waldstr.1 |
| 5 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
| 6 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | Selbstanreise |
| 7 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | Selbstanreise |
| Protokoll Rückfahrt ca. 15:45 Uhr ab Wettkampfort |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
