Kreisfinale WK III m, w am 10.11.23 in Senftenberg
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
III m | ||
Gymnasium Schwarzheide | Regionalfinale | |
OS Otto-Rindt Senftenberg | ||
OS Ruhland | ||
OS Lübbenau | ||
Gymnasium Senftenberg | ||
III w | ||
Gym Senftenberg | Regionalfinale | |
Gym Schwarzheide | ||
OS Otto-Rindt Senftenberg | ||
OS Ruhland | ||
OS Lübbenau | ||
Meldeliste KF WK II am 30.11.23 in Senftenberg
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
II m | ||
Gymnasium Senftenberg | Regionalfinale | |
OS Ruhland | ||
Gymnasium Schwarzheide | ||
OS Otto-Rindt Senftenberg | ||
Protokoll | ||
II w | ||
Gym Senftenberg | Regionalfinale | |
OS Ruhland | ||
Gym Schwarzheide | ||
OS Otto-Rindt Senftenberg | ||
OS Ortrand | ||
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.