Ergebnisliste Klassen 3/4 und 5/6 Mixed am 21.11.25 in Lübbenau
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 3/4 | ||
| 1. | T. Hirschberger Lübbenau | Kreisfinale |
| 2. | GS Missen | |
| 3. | W. Seelenbinder Lübbenau | |
| 3. | GS Calau | |
| 5. | Jenaplanschule Lübbenau | |
| 6. | GS Altdöbern | |
| 7. | GS Vetschau | |
| 5/6 | ||
| 1. | T. Hirschberger Lübbenau | Kreisfinale |
| 2. | W. Seelenbinder Lübbenau | |
| 3. | Paul Fahlisch Gymnasium | |
| 3. | GS Vetschau | |
| 5. | Jenaplanschule Lübbenau | |
| 6. | GS Missen | |
| 7. | GS Altdöbern | |
| 8. | GS Calau | |
Ergebnisliste Klassen 3/4 und 5/6 Mixed am 20.11.25 in Senftenberg, Regenbogenschule
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 3/4 | ||
| 1 | Grund Regenbogen Senftenberg | Kreisfinale |
| 2 | Grund am See Senftenberg | |
| 5/6 | ||
| 1 | Linden Hosena | Kreisfinale |
| 2 | Regenbogen Senftenberg | |
| 3 | Gymnasium Senftenberg | |
| 4 | Linden Senftenberg | |
| 5 | Grund am See Senftenberg | |
Ergebnisliste Klassen 3/4 und 5/6 mixed am 19.11.2 in Großräschen, Seelenbinderstraße
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 3/4 | ||
| 1 | Pestalozzi Großräschen | Kreisfinale |
| 2 | Blauer Planet Annahütte | |
| 3 | GutsMuths Großräschen | |
| 4 | Grund Schipkau | |
| 5/6 | ||
| 1 | GutsMuths Großräschen | Kreisfinale |
| 2 | Grund Schipkau | |
| 3 | Blauer Planet Annahütte | |
| 4 | Pestalozzi Großräschen | |
Ergebnisliste Klassen 3/4 und 5/6 am 19.11.25 in Lauchhammer-West
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 3/4 | ||
| 2 | Schwarzheide-Wandelhof | Kreisfinale |
| 1 | Gartenschule Lauchhammer-West | |
| 3 | Waldschule Lauchhammer-Ost | |
| 4 | Europschule Lauchhammer-Mitte | |
| 5/6 | ||
| 2 | Gymnasium Schwarzheide | Kreisfinale |
| 4 | Europaschule Lauchhammer-Mitte | |
| 5 | Waldschule Lauchhammer-Ost | |
| 3 | Gartenschule Lauchhammer-West | |
| 1 | Schwarzheide-Wandelhof | |
Meldeliste Klassen 3/4 und 5/6 am 27.11.25 in Ortrand
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 3/4 | ||
| Grund Großkmehlen | Kreisfinale | |
| Grund Ortrand | ||
| Grund Ruhland | ||
| 5/6 | ||
| Kreisfinale | ||
| Grund Großkmehlen | ||
| Grund Ortrand | ||
| Grund Ruhland | ||
| Grund Guteborn |
Meldeliste Finale Klasse 3/4 und 5/6 am 05.12.25 in Schipkau
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Kl. 3/4 | ||
| Pestalozzi Großräschen | ||
| Regenbogen Senftenberg | ||
| Gartenschule Lauchhammer-West | ||
| Hirschberger Lübbenau | ||
| Kl. 5/6 | ||
| Regional | ||
| GutsMuths Großräschen | ||
| Lindengrundschule SFB-Hosena | ||
| Schwarzheide Wandelhof | ||
| Hirschberger Lübbenau | ||
| Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
