Wichtige Information – Wartungsarbeiten
Am 10. August 2026 finden Wartungsarbeiten am Bildungsserver Berlin-Brandenburg (bbb) statt, die nicht im laufenden Betrieb erfolgen können. In dieser Zeit wird der bbb zeitweise nicht erreichbar sein. Auch nach Abschluss der Wartungsarbeiten kann es kurzfristig zu Einschränkungen oder Verzögerungen bei einzelenen Funktionen kommen. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen!
Allgemein - Wettbewerbe 2026/2027
| Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||
|---|---|---|---|
| Roland Melke | Frank Zelder | ||
| Gymnasium Schwarzheide | Gymnasium Lübbenau | U18 | 2010-2012 / 2010 und jünger |
| Lauchhammerstraße 33 | Str. des Friedens 26A | U17 U16 | 2011-2013 Fußball / 2011 und jünger Basketball 2012-2014 / 2012 und jünger / 2012-2015 Handball, Tennis |
| 01987 Schwarzheide | 03222 Lübbenau/Spreewald | U15 | 2013-2015 Fußball / 2013 und jünger Basketball |
| Telefon: 035752/949440 | Telefon: 03542/2445 | U14 | 2014-2017 Handball / 2014 und jünger im Ergänzungsprogramm: nur bis Klasse 6 |
| E-Mail: Roland Melke | E-Mail: Frank Zelder | U13 U12 | 2015-2017 - im Fußball - bis Klasse 6 2016 und jünger |
| Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |||
Wettbewerbe 2026/2027 Meldeschluss 14 Tage vorher
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
|---|---|---|---|---|
| Dienstberatung | ||||
| 21.08.26 | FKL | Großräschen, GutsMuths-Schule | 09.30 | |
| Basketball | ||||
| 05.11.26 | U17 m, w / 2011 und jünger | Lauchhammer, Oberschule | R. Melke | 09.30 |
| 12.11.26 | Lauchhammer, Oberschule | R. Melke | 09.30 | |
| Floorball (Regelwerk) | ||||
12.03.27 | U14 mixed / 2014 und jünger | Großräschen, GutsMuthsGS | R. Melke | 10.00 |
| Fußball | ||||
| R. Melke | ||||
| 00.10.26 | U17 m Finale | Lauchhammer-Mitte, Kunstrasen | F. Zelder | 09.30 |
| F. Zelder | ||||
00.04.26 | U15 m Finale | Lübbenau, Rasenplatz | F. Zelder | 09.30 |
| 00.09.26 ? | U13 Finale | Lübbenau, Stadion / Kunstrasen | F. Zelder | 09.00 |
25.09.26 oder 02.10.26 | U13 Finale | Lauchhammer-Mitte / Kunstrasen | R. Melke | 09.30 |
| Handball | ||||
| gleich RF ? | U16 m, w / 2012-2015 | F. Zelder | 10.00 | |
| 00.12.26 ? | Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 09.00 | |
00.12.26 m + w | Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 09.00 | |
| Leichtahletik | ||||
00.00.00 | Lübbenau, Stadion | 09.30 | ||
| 00.00.00 | U14 m, w / 2014 und jünger | Lübbenau, Stadion | F. Zelder | 09.30 |
| Schwimmen | ||||
10.06.27 | Großräschen, FEZ | R. Melke | 08.45 | |
| Staffellauf der Grundschulen | ||||
| 18.06.27 | Schwarzheide, Hans-Fischer-Stadion
| R. Melke | 09.30 | |
Tischtennis | ||||
| gleich RF | R. Melke | 10.00 | ||
| Volleyball | ||||
| 20.11.26 | U16 m, w / 2011 und jünger | Senftenberg, Calauer Str. | R.Melke | 09.00 |
| 26.11.26 | U18 m, w / 2009 und jünger | Senftenberg, Calauer Str. | R. Melke | 09.20 |
| Zweifelderball Kl. 3/4 mixed (2015 und jünger), Kl. 5/6 mixed (2013 und jünger) | ||||
| 00.11.26 | Kl. 3/4 und 5/6 | Lübbenau | F. Zelder | 09.00 |
| 13.11.26 | Kl. 3/4 und 5/6 | Senftenberg-Regenbogen-Schule | R. Melke | 09.00 |
| 25.11.26 | Kl. 3/4 und 5/6 | Großräschen-Pestalozzi-Schule | R. Melke | 09.00 |
| 06.11.26 | Kl. 3/4 und 5/6 | Lauchhammer-West, Gartenschule | R. Melke | 09.00 |
19.11.26 | Kl. 3/4 und 5/6 | Ortrand, Pulsnitzhalle | R. Melke | 09.00 |
| 04.12.26 | Finale Kl. 3/4 und 5/6 | Schipkau, Grundschule | R. Melke | 09.00 |
| Talentiade | ||||
| 00.05.27 | Primar | SFB-Niederlausitzhalle | KSB | 14.00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
