Allgemein - Wettbewerbe 2025/2026
| Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||
|---|---|---|---|
| Roland Melke | Frank Zelder | U20 | |
| Gymnasium Schwarzheide | Gymnasium Lübbenau | U18 | 2009-2011 / 2009 und jünger |
| Lauchhammerstraße 33 | Str. des Friedens 26A | U17 U16 | 2010-2012 Fußball 2011-2013 / 2011 und jünger |
| 01987 Schwarzheide | 03222 Lübbenau/Spreewald | U15 | 2012-2014 Fußball |
| Telefon: 035752/949440 | Telefon: 03542/2445 | U14 | 2013-2016 / 2013 und jünger im Ergänzungsprogramm: nur bis Klasse 6 |
| E-Mail: Roland Melke | E-Mail: Frank Zelder | U13 | 2014 und jünger - im Fußball - bis Klasse 6 |
| Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |||
Wettbewerbe 2025/2026 Meldeschluss 14 Tage vorher
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
|---|---|---|---|---|
| Dienstberatung | ||||
| 21.08.26 | FKL | Großräschen, GutsMuths-Schule | 09.30 | |
| Basketball | ||||
| 06.11.25 | U17 m, w / 2010 und jünger | Lauchhammer, Oberschule | R. Melke | 09.30 |
| 13.11.25 | Lauchhammer, Oberschule | R. Melke | 09.30 | |
| Floorball (Regelwerk) | ||||
13.03.26 | U14 mixed / 2013 und jünger | Großräschen, GutsMuthsGS | R. Melke | 10.00 |
| Fußball | ||||
| R. Melke | ||||
| 09.10.25 | U17 m Finale | Lauchhammer-Mitte, Kunstrasen | F. Zelder | 09.30 |
| F. Zelder | ||||
| U15 m Finale | Lauchhammer-Mitte oder Lübbenau | R. Melke | 09.30 |
| 30.09.25 | U13 Finale | Lübbenau, Stadion / Kunstrasen | F. Zelder | 09.00 |
02.10.25 | U13 Finale | Lauchhammer-Mitte / Kunstrasen | R. Melke | 09.30 |
| Handball | ||||
| gleich RF | U18 m, w / 2009-2011 | F. Zelder | 10.00 | |
| gleich RF | U16 m, w / 2011-2013 | F. Zelder | 10.00 | |
| Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 09.00 | ||
18.12.25 m + w | Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 09.00 | |
| Leichtahletik | ||||
| 07.05.26 | Schwarzheide, Hans-Fischer-Stadion | R. Melke | 09.30 | |
| 08.05.26 | U14 m, w / 2013 und jünger | Schwarzheide, Hans-Fischer-Stadion | F. Zelder | 09.30 |
| Schwimmen | ||||
| 11.06.26 | Großräschen, FEZ | R. Melke | 08.45 | |
| Staffellauf der Grundschulen | ||||
| 19.06.26 | Schwarzheide, Hans-Fischer-Stadion
| R. Melke | 09.30 | |
Tischtennis | ||||
| gleich RF | R. Melke | 10.00 | ||
| Volleyball | ||||
| 07.11.25 | U16 m, w / 2011 und jünger | Senftenberg, Calauer Str. | R.Melke | 09.00 |
| 14.11.25 | U18 m, w / 2009 und jünger | Senftenberg, Calauer Str. | R. Melke | 09.20 |
| Zweifelderball Kl. 3/4 mixed (2015 und jünger), Kl. 5/6 mixed (2013 und jünger) | ||||
| 21.11.25 | Kl. 3/4 und 5/6 | Lübbenau | F. Zelder | 09.00 |
| 20.11.25 | Kl. 3/4 und 5/6 | Senftenberg-Regenbogen-Schule | R. Melke | 09.00 |
| 19.11.25 | Kl. 3/4 und 5/6 | Großräschen-Pestalozzi-Schule | R. Melke | 09.00 |
| 19.11.25 | Kl. 3/4 und 5/6 | Lauchhammer-West, Gartenschule | R. Melke | 09.00 |
27.11.25 | Kl. 3/4 und 5/6 | Ortrand, Pulsnitzhalle | R. Melke | 09.00 |
| 05.12.25 | Finale Kl. 3/4 und 5/6 | Schipkau, Grundschule | R. Melke | 09.00 |
| Talentiade | ||||
| 06.05.26 | Primar | SFB-Niederlausitzhalle | KSB | 14.00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
