Allgemein - Wettbewerbe 2022/2023
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||
---|---|---|---|
Roland Melke | Frank Zelder | WK I | 2007 und älter |
Gymnasium Schwarzheide | Gymnasium Lübbenau | WK II | 2006-2009 |
Lauchhammerstraße 33 | Str. des Friedens 26A | WK III | 2008-2011 |
01987 Schwarzheide | 03222 Lübbenau/Spreewald | WK IV | 2010 und j., Primarstufe FB ab Jg. 2011 |
Telefon: 035752/949440 | Telefon: 03542/2445 | WK V | 2013 und jünger |
E-Mail: Roland Melke | E-Mail: Frank Zelder | ||
Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre |
Wettbewerbe 2022/2023 Meldeschluss 14 Tage vorher
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
25.08.23 | FKL | Großräschen, GutsMuths-Schule | 09.30 | |
Basketball | ||||
10.11.22 | II | Lauchhammer, Oberschule | R. Melke | 11.00 |
17.11.22 | III+IV | Lauchhammer, Oberschule | R. Melke | 11.00 |
Floorball | ||||
16.03.23 | IV mix | Großräschen, GutsMuthsGS | R. Melke | 10.00 |
Fußball | ||||
08.09.22 | II m VR | Lübbenau, Stadion | F. Zelder | 09.30 |
08.09.22 | II m VR | Lauchhammer-Mitte / Kunstrasen/Rasen | R. Melke | 09.00 |
06.10.22 | II m KF | Lübbenau, Stadion | F. Zelder | 09.30 |
13.09.22 | III m VR | Lübbenau, Stadion | F. Zelder | 09.30 |
15.09.22 | III m VR | Lauchhammer-Mitte / Kunstrasen/Rasen | R. Melke | 09.00 |
13.10.22 | III m | Lauchhammer-Mitte / Kunstrasen/Rasen | R. Melke | 09.30 |
25.04.23 | IV m+w VR | Lübbenau, Stadion / Kunstrasen | F. Zelder | 09.30 |
27.04.23 | IV m VR | Lauchhammer-Mitte / Kunstrasen | R. Melke | 09.30 |
Handball | ||||
II m/w | Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 10.00 | |
III m/w | Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 10.00 | |
14.02.23 | IV m | Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 09.30 |
23.02.23 | IV w | Lübbenau, Große Halle | F. Zelder | 09.30 |
Leichtahletik | ||||
28.09.22 | II/III | Schwarzheide, Fischer-Stadion | R. Melke | 10.00 |
27.04.23 | IV | Lübbenau, Stadion | F. Zelder | 09.00 |
Schwimmen | ||||
08.06.23 | IV | Großräschen, FEZ | R. Melke | 09.00 |
Tischtennis | ||||
15.12.22 | II/III + IV | Senftenberg | R. Melke | 09.30 |
Volleyball | ||||
12.10.22 | III m/w KF | Senftenberg, Calauer Str. | F. Zelder | 09.00 |
20.10.22 | II m/w KF | Senftenberg, Calauer Str. | R. Melke | 09.00 |
Zweifelderball | ||||
25.11.22 | IV mix VR | Lübbenau | F. Zelder | 08.30 |
22.11.22 | IV mix VR | Senftenberg-Regenbogen-Schule | R. Melke | 09.00 |
24.11.22 | IV mix VR | Großräschen-Pestalozzi-Schule | R. Melke | 09.00 |
23.11.22 | IV mix VR | Lauchh.-West, Gartenschule | R. Melke | 09.00 |
24.11.22 | IV mix VR | Ortrand, Pulsnitzhalle | R. Melke | 09.00 |
09.12.22 | IV mix KF | Schipkau, Grundschule | R. Melke | 09.00 |
Talentiade | ||||
10.05.23 | Primar | SFB-Niederlausitzhalle | KSB | 13.45 |
-
Schule
-
Schulkultur
-
Jugend trainiert
-
Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
-
Kreisfinale
-
Jugend trainiert
-
Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.