Schwimmen
Meldeliste KF WK IV am 28.05.20 in Großräschen
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
3/4 m | ||
GutsMuths GR | ||
Annahütte | ||
Altdöbern | ||
Calau | ||
Schipkau | ||
3/4 w | ||
GutsMuths GR | ||
Annahütte | ||
Altdöbern | ||
Calau | ||
Schipkau | ||
5/6 m | ||
Annahütte | ||
Gym Senftenberg | ||
GutsMuths GR | ||
Schipkau | ||
Altdöbern | ||
Calau | ||
5/6 w | ||
Gym Senftenberg | ||
Annahütte | ||
GutsMuths GR | ||
Schipkau | ||
Altdöbern | ||
Calau | ||
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus ***