Meldeliste U18 und U16 am 07.05.26 in Schwarzheide, Mückenberger Str. (Hans-Fischer-Stadion)
| Platz | Schule | Punkte | |
|---|---|---|---|
| U18 m | |||
| Gym Lübbenau | Regionalfinale | ||
| Gym Senftenberg | |||
| Gym Schwarzheide | |||
| U18 w | |||
| Gym Lübbenau | Regionalfinale | ||
| Gym Senftenberg | |||
| Gym Schwarzheide | |||
| U16 mixed | |||
| Gym Lübbenau | Regionalfinale | ||
| Gym Senftenberg | |||
| Gymn Schwarzheide | |||
| OS Großräschen | |||
Meldeliste U14 am 08.05.26 in Schwarzheide, Hans-Fischer-Stadion, Mückenberger Straße
| Platz | Schule | Punkte | Information |
|---|---|---|---|
| U14 m | |||
| Gymnasium Senftenberg | Regionalfinale | ||
| Gymnasium Lübbenau | Regionalfinale | ||
| Hirschberger Lübbenau | |||
| Grund Missen | |||
| Seelenbinder Lübbenau | |||
| GutsMuths Großräschen | |||
| Grund Altdöbern | |||
| U14 w | |||
| Hirschberger Lübbenau | Regionalfinale | ||
| Gymnasium Lübbenau | Regionalfinale | ||
| GutsMuths Großräschen | |||
| Gymnasium Senftenberg | |||
| Grund Altdöbern | |||
| Grund Missen | |||
| Seelenbinder Lübbenau | |||
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
