Leichtathletik
Ergebnisliste KF WK II/III am 11.09.19 in Schwarzheide, Mückenberger Str. (Hans-Fischer-Stadion)
Platz | Schule | Punkte | |
---|---|---|---|
II m | |||
1 | Gymnasium Schwarzheide | 7179 | Regionalfinale |
2 | Gymnasium Lübbenau | 7176 | Regionalfinale |
3 | Gymnasium Senftenberg | 6800 | |
4 | OS Calau | 6628 | |
II w | |||
1 | Gymnasium Senftenberg | 6097 | Regionalfinale |
2 | Gymnasium Schwarzheide | 5949 | Regionalfinale |
3 | Gymnasium Lübbenau | 5443 | |
III m | |||
1 | Gymnasium Senftenberg | 6791 | Regionalfinale |
2 | Gymnasium Lübbenau | 6115 | Regionalfinale |
3 | OS Calau | 5763 | |
4 | OS Lübbenau | 5648 | |
III w | |||
1 | Gymnasium Senftenberg | 6199 | Regionalfinale |
2 | Gymnasium Lübbenau | 5770 | Regionalfinale |
3 | OS Lübbenau | 5538 | |
4 | OS Calau | 5222 | |
Ergebnisliste KF WK IV am 12.09.19 in Lübbenau
Platz | Schule | Punkte | Information |
---|---|---|---|
IV m | |||
1. | Hirschberger-GS Lübbenau | 4985 | Regionalfinale |
2. | GutsMuths Großräschen | 4694 | Regionalfinale |
3. | Gymnasium Senftenberg | 4257 | |
4. | Grund Calau | 4198 | |
5. | GS Missen | 3709 | |
6. | W. Seelenbinder GS | 2773 | |
IV w | |||
1. | Paul Fahlisch Gymnasium | 4655 | Regionalfinale |
2. | Hirschberger-GS Lübbenau | 4468 | Regionalfinale |
3. | GS Calau | 4444 | |
4. | Grund Missen | 4148 | |
5. | GutsMuths Großräschen | 3915 | |
6. | W. Seelenbinder GS | 3476 | |
7. | Gymnasium Senftenberger | 3431 |
Redaktionell verantwortlich: Roland Melke / SA Cottbus ***