| Ansprechpartner | ||
|---|---|---|
| Frank Sandow | Humboldt-Gymnasium; Bahnhofstraße 79; 15732 Eichwalde | |
| Funk: 01714739457 | ||
| E-Mail: Frank.Sandow@lk.brandenburg.de | Meldeschluss 10 Tage vorher | |
| Schulsportbroschüre Altersbeschränkungen - Datei In diesem Schuljahr wird die sportlichste Schule nur aus der U 14 gewertet. Die Wertung erfolgt, bis der KSB den Meldetermin herausgibt, damit möglichst viel vom Schuljahr abgedeckt wird. Hier ist der Stand: 27.11.2025 | ||
Wettbewerbe 2025/2026 - Meldeschluss 14 Tage vorher
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
|---|---|---|---|---|
| Dienstberatung & Fortbildungen | ||||
| 16.09.25 | FKL | KW; Fr.-Schiller Gymnasium | TIS 25L305301 | 14.30 |
| 23.09.25 | FKL | Lübben; P.-G. Gymnasium | TIS 25L305302 | 15.00 |
| 03.09.25 | 1. Hilfe | Schwarzkopfstr. 1 15745 Wildau LOK21/Halle 21 im 1.OG | TIS 25L500201 | 10.00 |
| 17./18.09.25 | Methodik Schwimmen | Cottbus - Lagune | TIS 25LC53901 | |
| 04.09.25 | Rettungsfähigkeit | Wilderado - Ablauf | TIS 25L305401 | 08.00 |
| Grundschulsportfeste | ||||
| 16.04.26 | Pokalturnier HB | Zeuthen; Forstallee 66 | O. Wetzel | 09.00 |
| Beachvolleyball - Regelwerk | ||||
| 10.06.26 | U 18 | Gräfendorf; Waldstadion | M. Petzold | 10.00 |
| Badminton- Regelwerk | ||||
| 15.01.26 | U 16 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
| 15.01.26 | U 14 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
| Basketball - Regelwerk | ||||
| 16.10.25 | U 16 - 14 | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 09.00 |
| Fußball - Regelwerk | ||||
| 23.04.26 | U 18 w | Cottbus | J. Piazena | 10.00 |
| 01.10.25 | U 18 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
| 25.09.25 | U 16 w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
| 25.09.25 | U 16 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
| 09.10.25 | U 14 w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
| 29.09.25 | U 14 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str - JG | F. Sandow | 09.00 |
| Gerätturnen - Regelwerk | ||||
| 18.02.26 | U 14 mix | KWh Paul-Dinter Halle | F. Sandow | 09.00 |
| Handball - Regelwerk | ||||
| 06.11.25 | U 18 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 06.11.25 | U 16 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 08.01.26 | U 14 m | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 08.01.26 | U 14 w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| Leichtathletik- Regelwerk Meldeanleitung Benutzerkonto anlegen | ||||
| 18.05.26 | U 18 - 14 | KWh Stadion der Freundschaft WK IV ohne Kugelstoßen WK II ohne Speer vorläufiger Zeitplan | F. Sandow | 09.00 |
| Schwimmen - Regelwerk | ||||
| 26.02.26 | U 14 mix | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.30 |
| Tischtennis - Regelwerk | ||||
| 03.12.25 | U 18 & 16 | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
| 03.12.25 | U 14 mix | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
| Volleyball - Regelwerk | ||||
| 04.12.25 | U 20 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
| 27.11.25 | U 18 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 04.12.25 | U 16 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 27.11.25 | U 14 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
| Zweifelderball - Regelwerk | ||||
| 29.01.26 | U 14 Süd | Lübben Wettiner Str. 1 | F. Sandow | 10.00 |
| 15.12.25 | U 14 Nord | KWh Brückenstr. | F. Sandow | 09.00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
