LK Dahme Spreewald
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | |
---|---|---|
Frank Sandow | WK I | 2005 und älter |
Humboldt-Gymnasium | WK II | 2004 - 2007 |
Bahnhofstraße 79 | WK III | 2006 - 2009 |
15732 Eichwalde, | WK IV | 2008 und jünger |
Funk: 01714739457 | Fußball ab Jg 2009 | |
E-Mail: Frank.Sandow@schulaemter.brandenburg.de | WK V | 2011 und jünger |
Hier finden sie die aktuelle Schulsportbroschüre. Meldeschluss für die Wettbewerbe ist 14 Tage vorher. |
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
18.08.20 | FKL | KW; Fr.-Schiller Gymnasium | 20C701701 | 16.00 |
25.08.20 | FKL | Lübben; P.-G. Gymnasium | 20C701702 | 15.00 |
Sportlerehrung | ||||
Grundschulsportfeste | ||||
Pokalturnier HB | Zeuthen; Forstallee 66 | O. Wetzel | 09.00 | |
27.03.21 | Minimarathon | Motzen | M. Mattolat | 09.50 |
Leichtathletik | Lübben | J. Scheinflug | ||
Fußball - Regelwerk | ||||
WK II w | Cottbus | J. Piazena | 10.00 | |
29.04.21 | WK II m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
20.04.21 | WK III w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
20.04.21 | WK III m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
20.05.21 | WK IV w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
21.04.21 | WK IV m Nord | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
22.04.21 | WK IV m Süd | F.-L.-Jahn GS Lübben | F. Sandow | 09.00 |
Leichtathletik - Regelwerk Meldeanleitung Benutzerkonto | ||||
06.05.21 | WK II - IV | KWh Stadion der Freundschaft WK IV ohne Kugelstoßen WK II ohne Speer vorläufiger Zeitplan | F. Sandow | 09.00 |
Schwimmen - Regelwerk | ||||
16.02.21 | WK IV mix | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
Zweifelderball - Regelwerk | ||||
23.02.21 | WK IV Süd | Lübben Wettiner Str. 1 | F. Sandow | 09.00 |
25.02.21 | WK IV Nord | KWh Brückenstr. | F. Sandow | 09.00 |
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung und Fortbildungen | ||||
20.08.19 | FKL | KW; Fr.-Schiller Gymnasium | 19C700101 | 16.00 |
27.08.19 | FKL | Lübben; P.-G. Gymnasium | 19C700102 | 15.00 |
22.10.19 | 1. Hilfe | Lübben; Am Ostergrund 20 | 19C700401 | 16.30 |
05.11.19 | 1. Hilfe | Lübben; Am Ostergrund 20 | 19C700402 | 16.30 |
Rettungsschwimmerwiederholungslehrgang - Ausschreibung | ||||
12.11.19 | Pflicht | Lübben; Am Ostergrund 20 | 19C700501 | 16.30 |
19.11.19 | Pflicht | Luckenwalde; Fläminghalle | 19C700502 | 16.30 |
26.11.19 | Ersatz | Luckenwalde; Fläminghalle | 19C700503 | 18.45 |
Sportlerehrung | ||||
Badminton - Regelwerk | ||||
14.01.20 | WK III mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
14.01.20 | WK II mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
Basketball - Regelwerk | ||||
14.11.19 | WK II m/w | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 09.00 |
14.11.19 | WK III m/w | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 09.00 |
Grundschulsportfeste | ||||
24.10.19 | Emotikon 3. Kl. | Lübben; Blaues Wunder | N. Grätz | 08.00 |
05.11.19 | Emotikon 3. Kl. | KWh; Stadion der Freundschaft | N. Grätz | 08.00 |
24.01.20 | Pokalturnier HB | Zeuthen; Forstallee 66 | O. Wetzel | 09.00 |
31.03.20 | Brennball WK V | KWh; Paul-Dinter Halle | F. Sandow | 09.00 |
24.03.20 | Brennball WK V | Lübben; Blaues Wunder | F. Sandow | 09.00 |
29.03.20 | Minimarathon | Motzen | M. Mattolat | 10.00 |
13.06.20 | Leichtathletik | Lübben | J. Scheinflug | |
Fußball - Regelwerk | ||||
22.08.19 | WK II w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
22.08.19 | WK II m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
29.08.19 | WK III w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
29.08.19 | WK III m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
24.09.19 | WK IV w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
03.09.19 | WK IV m Nord | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
05.09.19 | WK IV m Süd | F.-L.-Jahn GS Lübben | F. Sandow | 09.00 |
Gerätturnen - Regelwerk | ||||
25.02.20 | WK IV mix | KWh Herder-Str. 09 | F. Sandow | 09.00 |
Handball - Regelwerk | ||||
29.10.19 | WK II m/w | Lübben Blaues Wunder | F. Sandow | 09.00 |
12.11.19 | WK III m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
10.03.20 | WK IV m | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
17.03.20 | WK IV w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
Leichtathletik - Regelwerk Meldeanleitung Benutzerkonto | ||||
14.05.20 | WK II - IV | KWh Stadion der Freundschaft WK IV ohne Kugelstoßen WK II ohne Speer vorläufiger Zeitplan | F. Sandow | 09.00 |
Schwimmen - Regelwerk | ||||
18.02.20 | WK IV mix | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
Tischtennis - Regelwerk | ||||
17.12.19 | WK II & III m/w | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
17.12.19 | WK IV mix | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
Volleyball - Regelwerk | ||||
05.12.19 | WK I m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
21.11.19 | WK II m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
05.12.19 | WK III m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
21.11.19 | WK IV m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
Zweifelderball - Regelwerk | ||||
21.01.20 | WK IV Süd | Lübben Wettiner Str. 1 | F. Sandow | 10.00 |
12.12.19 | WK IV Nord | KWh Brückenstr. | F. Sandow | 09.00 |
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus