| Ansprechpartner | |
|---|---|
| Frank Sandow | Francine Jarius |
| Humboldt-Gymnasium; Bahnhofstraße 79; 15732 Eichwalde | Grundschule Wildau; Fichtestraße 90; 15745 Wildau |
| Tel.: 01714739457 | Tel.: 017670693061 |
| E-Mail: Frank.Sandow@lk.brandenburg.de | E-Mail: Francine.Jarius@lk.brandenburg.de |
| Schulsportbroschüre Altersbeschränkungen - Datei In diesem Schuljahr wird die sportlichste Schule nur aus der U 14 gewertet. Die Wertung erfolgt, bis der KSB den Meldetermin herausgibt, damit möglichst viel vom Schuljahr abgedeckt wird. Hier ist der Stand: 18.05.2026 Meldeschluss 14 Tage vorher Fahrkosten müssen innerhalb von 14 Tagen eingereicht sein. | |
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
|---|---|---|---|---|
| Dienstberatung & Fortbildungen | ||||
| 08.09.26 | FKL | Grundschule Wildau; Fichtestraße 90, 15745 Wildau | 26L306201 | 15.00 |
| 01.09.26 | FKL | Lübben; P.-G. Gymnasium | 26L306202 | 15.00 |
| 18.08.26 20.08.26 | Methodik Schwimmen | Cottbus - Lagune Es müssen beide Termine wahrgenommen werden | 26LC80201 26LC80202 | |
| 17.-19.08.26 | Rettungsfähigkeit - Silber und Bronze | Luckenwalde Flämingtherme Es müssen alle drei Termine wahrgenommen werden! | 26L202601 26L202602 26L202603 | 16.00 |
| 24.08.26 31.08.26 | Rettungsfähigkeit für Schulschwimmen | Wilderado - Was wird gemacht - Datei | 26L204001 26L204002 | 19.00 |
| 07.10.26 | Sportlehrkräfte-Tag | Cottbus -Lausitzarena - Flyer | 26LC80501 | 09.30 |
| Grundschulsportfeste | ||||
| 15.04.27 | Pokalturnier HB | Zeuthen; Forstallee 66 | O. Wetzel | 09.00 |
| Beachvolleyball - Regelwerk | ||||
| 09.06.27 | U 18 | Gräfendorf; Waldstadion | 10.00 | |
| Badminton- Regelwerk | ||||
| 14.01.27 | U 16 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
| 14.01.27 | U 18 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
| Basketball - Regelwerk | ||||
| 15.10.26 | U 16 - 14 | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 09.00 |
| Fußball - Regelwerk | ||||
| U 18 w | Cottbus | J. Piazena | 10.00 | |
| 01.10.26 | U 18 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
| 17.09.26 | U 16 w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
| 17.09.26 | U 16 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
| 08.10.26 | U 14 w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
| 24.09.26 | U 14 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str - JG | F. Sandow | 09.00 |
| Gerätturnen - Regelwerk | ||||
| 25.02.27 | U 14 mix | KWh Paul Dinter Halle | F. Sandow | 09.00 |
| Handball - Regelwerk | ||||
| 05.11.26 | U 16 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 12.11.26 | U 14 m | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 12.11.26 | U 14 w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| Leichtathletik- Regelwerk | ||||
| Datei an mich schicken: U 14 U 16 U 18 | ||||
| 19.05.27 | U 18 - 14 | KWh Stadion der Freundschaft WK IV ohne Kugelstoßen WK II ohne Speer vorläufiger Zeitplan | F. Sandow | 09.00 |
| Schwimmen - Regelwerk | ||||
| 04.03.27 | U 14 mix | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.30 |
| Tischtennis - Regelwerk | ||||
| 03.12.26 | U 18 & 16 | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
| 03.12.26 | U 14 mix | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
| Volleyball - Regelwerk | ||||
| 10.12.26 | U 20 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
| 26.11.26 | U 18 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 10.12.26 | U 16 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
| 26.11.26 | U 14 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
| Zweifelderball - Regelwerk | ||||
| 21.01.27 | U 14 Süd | Lübben Wettiner Str. 1 | F. Sandow | 10.00 |
| 17.12.26 | U 14 Nord | KWh Brückenstr. | F. Sandow | 09.00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
