Ansprechpartner | Altersbeschränkungen und Regelwerk | |
---|---|---|
Frank Sandow | Hier ist die Schulsportbroschüre. | |
Humboldt-Gymnasium | ||
Bahnhofstraße 79 | ||
15732 Eichwalde, | ||
Funk: 01714739457 | Altersbeschränkungen | |
E-Mail: Frank.Sandow@lk.brandenburg.de |
Wettbewerbe 2022/2023 - Meldeschluss 14 Tage vorher
Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung & Fortbildungen | ||||
30.08.22 | FKL | KW; Fr.-Schiller Gymnasium | 22C700801 | 16.00 |
06.09.22 | FKL | Lübben; P.-G. Gymnasium | 22C700802 | 15.00 |
Grundschulsportfeste | ||||
20.01.23 | Pokalturnier HB | Zeuthen; Forstallee 66 | O. Wetzel | 09.00 |
Minimarathon | Motzen | M. Mattolat | 09.50 | |
Leichtathletik | Lübben | |||
Beachvolleyball | ||||
20.06.23 | WK II | 15711 Königs Wusterhausen | F. Sandow | 10.00 |
Badminton | ||||
18.01.23 | WK III mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
18.01.23 | WK II mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 10.00 |
Basketball | ||||
17.11.22 | WK II m/w | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 09.00 |
17.11.22 | WK III m/w | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | F. Sandow | 09.00 |
Fußball | ||||
14.09.22 | WK II w | Cottbus | J. Piazena | 10.00 |
15.09.22 | WK II m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
29.09.22 | WK III w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
29.09.22 | WK III m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
06.10.22 | WK IV w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 10.00 |
08.09.22 | WK IV m Nord | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | F. Sandow | 09.00 |
07.09.22 | WK IV m Süd | F.-L.-Jahn GS Lübben | F. Sandow | 09.00 |
Gerätturnen | ||||
01.03.23 | WK IV mix | KWh Herder-Str. 09 | F. Sandow | 09.00 |
Handball | ||||
14.11.22 | WK II m/w | Lübben Blaues Wunder | F. Sandow | 09.00 |
05.12.22 | WK III m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
15.12.22 | WK IV m | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
15.12.22 | WK IV w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
Leichtathletik | ||||
11.05.23 | WK II - IV | KWh Stadion der Freundschaft WK IV ohne Kugelstoßen WK II ohne Speer vorläufiger Zeitplan | F. Sandow | 09.00 |
Schwimmen - Regelwerk | ||||
14.02.23 | WK IV mix | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
Tischtennis | ||||
08.12.22 | WK II & III m/w | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
08.12.22 | WK IV mix | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | F. Sandow | 09.00 |
Volleyball | ||||
01.12.22 | WK I m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
23.11.22 | WK II m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
01.12.22 | WK III m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 09.00 |
23.11.22 | WK IV m/w | Wildau Jahnstr. 30 | F. Sandow | 10.00 |
Zweifelderball | ||||
12.01.23 | WK IV Süd | Lübben Wettiner Str. 1 | F. Sandow | 10.00 |
19.12.22 | WK IV Nord | KWh Brückenstr. | F. Sandow | 09.00 |
-
Schule
-
Schulkultur
-
Jugend trainiert
-
Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
-
Kreisfinale
-
Jugend trainiert
-
Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.