Ergebnisliste Tischtennis KF LDS WK II m/w 08.12.22 in KWh
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
m | ||
1. | Fr.-Schiller Gymnasium | Regionalfinale |
2. | Gesamtschule Zeuthen | |
3. | Humboldt Gymnasium | |
4. | Gesamtschule Villa Elisabeth | |
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. | ||
w | ||
1. | Fr.-Schiller Gymnasium | Regionalfinale |
Ergebnisliste Tischtennis KF LDS WK III m/w 08.12.22 in KWh
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
m | ||
1. | Evang. Schule Schönefeld | Regionalfinale |
2. | Humboldt Gymnasium | |
3. | Fr.-Schiller Gymnasium | |
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. | ||
w | ||
1. | Fr.-Schiller Gymnasium | Regionalfinale |
Ergebnisliste Tischtennis KF LDS WK IV mix am 08.12.2022 in Königs Wusterhausen
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | GS Zeesen | Ausschreibung |
2. | GS am Wald Zeuthen | |
3. | GS Senzig | |
4. | GS Gröditsch 1 | |
5. | GS Prieros | |
6. | GS Teupitz | |
7. | GS Gröditsch | |
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. | ||
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.