Meldeliste KF LDS Leichtathletik U 16 mix 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Regionalfinale | ||
| Humboldt Gymnasium | ||
| Evang. Schule Schönefeld | ||
| Gesamtschule Otto Lilienthal Königs Wusterhausen | Meldeliste i.O. | |
| Fr.-Schiller Gymnasium | Meldeliste i.O. |
Meldeliste KF LDS Leichtathletik U 14 w 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Fontane Grundschule Niederlehme | Regionalfinale | |
| Grundschule Eichwalde | ||
| Malven-Grundschule Schulzendorf | Meldeliste i.O. | |
| GS E.-Kästner | Meldeliste i.O. | |
| GS Zeesen | Meldeliste i.O. | |
| GS Prieros | Meldeliste i.O. | |
| GS am Wald Zeuthen | Meldeliste i.O. | |
| GS Wildau | ||
| Humboldt Gymnasium | Meldeliste i.O. | |
| GS Zernsdorf | Meldeliste i.O. | |
| GS Bestensee | Meldeliste i.O. | |
| GS Schönwalde | Meldeliste i.O. | |
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule | Meldeliste i.O. |
Meldeliste KF LDS Leichtathletik U 14 m 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Fontane Grundschule Niederlehme | Regionalfinale | |
| Grundschule Eichwalde | ||
| Malven-Grundschule Schulzendorf | Meldeliste i.O. | |
| GS E.-Kästner | Meldeliste i.O. | |
| GS Zeesen | Meldeliste i.O. | |
| GS Prieros | Meldeliste i.O. | |
| GS am Wald Zeuthen | Meldeliste i.O. | |
| GS Wildau | ||
| Humboldt Gymnasium | Meldeliste i.O. | |
| GS Zernsdorf | Meldeliste i.O. | |
| GS Bestensee | Meldeliste i.O. | |
| GS Schönwalde | Meldeliste i.O. | |
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule | Meldeliste i.O. |
Meldeliste KF LDS Leichtathletik U 18 w 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Evang. Schule Schönefeld | ||
| Gesamtschule Otto Lilienthal Königs Wusterhausen | Meldeliste i.O. | |
| Amy-Johnson-Gymnasium | Meldeliste i.O. | |
| Fr.-Schiller Gymnasium | Meldeliste i.O. |
Meldeliste KF LDS Leichtathletik U 18 m 08.05.2025
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Evang. Schule Schönefeld | ||
| Gesamtschule Otto Lilienthal Königs Wusterhausen | Meldeliste i.O. | |
| Fr.-Schiller Gymnasium | Meldeliste i.O. |
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
