Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik U 16 mix 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Gesamtschule Otto Lilienthal Königs Wusterhausen | Regionalfinale |
| 2. | Fr.-Schiller Gymnasium | Meldeliste i.O. |
| 3. | Humboldt Gymnasium | Meldeliste i.O. |
| 4. | Evang. Schule Schönefeld | Meldeliste i.O. |
| Meldeliste i.O. |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik U 14 w 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | GS E.-Kästner | |
| 2. | GS Bestensee | |
| 3. | GS am Wald Zeuthen | |
| 4. | GS Zeesen | |
| 5. | GS Wildau | |
| 6. | Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule | |
| 7. | GS Zernsdorf | |
| 8. | Malven-Grundschule Schulzendorf | |
| 9. | GS Schönwalde | |
| 10. | Humboldt Gymnasium | |
| 11. | GS Prieros | |
| 12. | Fontane Grundschule Niederlehme |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik U 14 m 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule | |
| 2. | GS Bestensee | |
| 3. | GS E.-Kästner | |
| 4. | Malven-Grundschule Schulzendorf | |
| 5. | GS am Wald Zeuthen | |
| 6. | GS Zeesen | |
| 7. | GS Wildau | |
| 8. | GS Prieros | |
| 9. | GS Schönwalde | |
| 10. | GS Zernsdorf | |
| 11. | Fontane Grundschule Niederlehme | |
| 12. | Humboldt Gymnasium |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik U 18 w 18.05.2026
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Evang. Schule Schönefeld | |
| 2. | Fr.-Schiller Gymnasium | |
| 3. | Amy-Johnson-Gymnasium | |
| 4. | Gesamtschule Otto Lilienthal Königs Wusterhausen |
Ergebnisiste KF LDS Leichtathletik U 18 m 08.05.2025
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Fr.-Schiller Gymnasium | |
| 2. | Evang. Schule Schönefeld | |
| 3. | Gesamtschule Otto Lilienthal Königs Wusterhausen |
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
