EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2022/2023
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF | |
---|---|---|---|---|
Badminton | II mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | ||
III mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | |||
Basketball | WK II m | F. F. Runge Gymnasium Oranienburg | ||
WK III m | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
WK II w | Paulus-Praetorius_Gymnasium Bernau | |||
WK III w | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | |||
Beachvolleyball | WK II mix | Humboldt Gymnasium Potsdam | ||
Fußball | WK II m | Private Oberschule Neuenhagen | ||
WK III m | ||||
DFB-Schul-Cup | WK IV m | |||
WK II w | Sportschule Potsdam | |||
WK III w | Sportschule Potsdam | |||
DFB-Schul-Cup | WK IV w | Eigenherdschule Kleinmachnow | ||
Gerätturnen | WK II m | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | ||
WK III m | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | |||
WK IV m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
WK II w | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | |||
WK III w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
WK IV w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
Golf | WK III mix | |||
WK IV mix | ||||
Handball | WK II m | Sportschule Potsdam | ||
WK III m | Sportschule Potsdam | |||
WK IV m | Grimm Grundschule Ludwigsfelde | |||
WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | |||
WK III w | Sportschule Frankfurt (Oder) | |||
WK IV w | Grundschule Rangsdorf | |||
Hockey | WK III m | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | ||
WK III w | Evangelisches Gymnasium Herrmannswerder | |||
Judo | WK III m WK IV m | Sportschule F.L.-Jahn Potsdam Zeppelin GS Potsdam | ||
WK III w WK IV w | Sportschule F.L.-Jahn Potdsam Goethe GS Hohenleipisch- Plessa | |||
Leichtathletik | WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
WK III m | Sportschule Potsdam | |||
WK II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |||
WK III w | Lausitzer Sportschule Cottbus | |||
WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |||
WK IV w | Zeppelin-Grundschule Posdam | |||
Rudern | WK IIa m | |||
WK IIb m | ||||
WK IId m | ||||
WK IIa w | ||||
WK IIb w | ||||
WK III m | ||||
WK III w | ||||
Schwimmen | WK IIIm | |||
WK IIIw | ||||
WK IVm | ||||
WK IVw | ||||
WK IV Mix | ||||
JtfP | ||||
Tennis | WK III m | |||
WK III w | Einstein Gymnasium Neuenhagen | |||
WK II m | ||||
WK II w | Mediencampus Babelsberg | |||
Tischtennis | WK II m | Friedrich Gymnasium Luckenwalde | ||
WK III m | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |||
WK II w | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
WK III w | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
JTFP | ||||
Triathlon | WK III mix | |||
Volleyball | WK II m | Humboldt Gymnasium Potsdam | ||
WK III m | Hannah-Arendt-Gymnasium Potsdam | |||
WK IV m | Freie Schule Angermünde | |||
WK II w | Sportschule Potsdam | |||
WK III w | Sportschule Potsdam | |||
WK IV w | Liberta GS Löwenberg | |||
Zweifelderball | WK IV | Comenius-Grundschule Oranienburg |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2022/2023
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | II | Spreeschule Cottbus | |
Goalball | Blindenschule Königs-Wusterhausen | ||
Schwimmen | II | Sonderpädagogisches FZ Potsdam | |
Fußball FG | II | "Schule am Kastaniensteg" Neuruppin | |
Zweifelderball | III | Regine - Hildebrandt - Schule Erkner | |
Tischtennis | II | Bauhausschule Cottbus |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.