Meldeliste/Ergebnisliste WK II weiblich am 22.02.2023 in Frankfurt ( O.)
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
5. | Gymnasium Templin | |
6. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
3. | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
2. | Einstein Gymnasium Neuenhagen | |
4. | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg |
Meldeliste/Ergebnisliste WK III w am 16.02.2023 in Frankfurt (Oder)
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
3. | Gymnasium Templin | |
2. | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | |
5. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
4. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
6. | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder |
Ergebnisliste WK IV weiblich am 02.05.2023 in der Erlengrundhalle Altlandsberg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
3.Platz | Grundschule am Wald Zeuthen | CB |
5.Platz | Hans-Fallada-Grundschule Neuenhagen | FFS |
2.Platz | Lessing - Grundschule Falkensee | NP |
1.Platz | Grundschule Rangsdorf | BRB |
4.Platz | Pannwitz Grundschule Lychen | FFN |
Protokoll |
Ergebnisliste WK III männlich, 16.03.2023 in Potsdam
Ergebnis Ausschreibung | Information | |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ | Bundesfinale |
2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | Protokoll |
3 | Gymnasium Templin | |
4 | Fontane Gymnasium Rangsdorf | |
5 | Lise Meitner Gymnasium Falkensee | |
6 | Carl Bechstein Gymnasium Erkner | |
7 | ||
8 |
Landesfinale WK II m, 28.02.2023, Cottbus
PLatz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Sportschule "F.-L.-Jahn" Potsdam | Bundesfinale |
2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
3 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
4 | Gymnasium Templin | |
5 | F.-F. Runge-Gymnasium Oranienburg | |
6 | Karl-Liebknecht-Gymnasium Frankfurt/O. | |
7 | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde | |
Protokoll | Teaminformation |
Ergebnisliste LF BRB Handball IV m, 30.03.2023, Zeuthen
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Gebrüder-Grimm-Grundschule Ludwigsfelde | |
2. | Grundschule am Wald Zeuthen | |
3. | Pannwitz Grundschule Lychen | |
4. | Rolf Zuckowski Grundschule Lindenberg | |
5. | Grund Hirschberger Lübbenau | |
6. | Grundschule Glienicke | |
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. | ||
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.