Meldeliste Landesfinale BRB Basketball U18, 24.02.2026 TH EWE Fürstenwalde 10:00Uhr
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| FFO Süd | ||
| FFO Nord | ||
| Neuruppin | ||
| Brandenburg | ||
| Cottbus | ||
| Protokoll 25.02.2025 | ||
| Protokoll 2023/24 | Protokoll 2022/23 |
Meldeliste Landesfinale BRB Basketball U18 weiblich, 24.02.2026,TH EWE Fürstenwalde 10:00Uhr
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| FFO Süd | ||
| FFO Nord | ||
| Neuruppin | ||
| Brandenburg | ||
| Cottbus | ||
| Protokoll 25.02.2025 | ||
| Protokoll 2023/24 | Protokoll 2022/23 |
Landesfinale BRB Basketball U16 m, 05.03.2025, Stahnsdorf
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Einstein-Gymnasium Potsdam | Bundesfinale |
| 2 | Barnim-Gymnasium Bernau | |
| 3 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 5 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | Protokoll 2025 |
| 6 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | Ausschreibung 2025 |
Ergebnisliste Landesfinale Basketball U16 w, 20.02.2025 in Lauchhammer
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Barnim-Gymnasium Bernau | Bundesfinale | |
| Gastgeber | - | |
| 2 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | BRB |
| 4 | Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide | CB |
| 3 | L.-da-Vinci-Campus Nauen | NP |
| 1 | Barnim-Gymnasium Bernau | FF/N |
| - | nicht gemeldet | FF/S |
| Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
