EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2024/2025
| Sportart | WK | Landessieger | Platz BF | |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | U18 mix | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
| U16 mix | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder | |||
| Basketball | U18 m | Barnim-Gymnasium Bernau | ||
| U16 m | Einstein-Gymnasium Potsdam | |||
| U18 w | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | |||
| U16 w | Barnim-Gymnasium Bernau | |||
| Beachvolleyball | U18 mix | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | ||
| Fußball | U17 m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
| U17 w | Sportschule Friedrich Ludwig Jahn Potsdam | |||
| U15 m | Lausitzer Sportschule Cottbus | |||
| U15 w | Sportschule Potsdam | |||
| DFB-Schul-Cup | U13 m | |||
| DFB-Schul-Cup | U13 w | GS <Anne Frank> Teltow | ||
| Gerätturnen | U18 m | |||
| U16 m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
| U14 m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
| U18 w | ||||
| U16 w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
| U14 w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
| Golf | U16 mix | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
| U14 mix | Bundtstift Schule Strausberg | |||
| Handball | U18 m | |||
| U16 m | Sportschule Friedrich Ludwig Jahn Potsdam | |||
| U14 m | Grundschule am Wald Zeuthen | |||
| U18 w | ||||
| U16 w | ||||
| U14 w | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |||
| Hockey | U16 m | Humboldt Gymnasium Potsdam | ||
| U16 w | Humboldt Gymnasium Potsdam | |||
| Judo | U16 m U14 m | Sportschule Potsdam Evangelische GS Potsdam | ||
U16 w U14 w | Sportschule Potsdam GS Hohenleipisch -Plessa | |||
| Leichtathletik | U18 m | Evangelische Gymnasium Neuruppin | ||
| U18 w | Evangelische Gymnasium Neuruppin | |||
| U16 mixed | Sportschule Potsdam | |||
| U14 m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |||
| U14 w | Zeppelin Grundschule Potsdam | |||
| Rudern | WK IIa m | |||
| WK IIb m | ||||
| WK IId m | ||||
| WK IIa w | ||||
| WK IIb w | ||||
| WK III m | ||||
| WK III w | ||||
| Schwimmen | U16 m | Sportschule Potsdam | ||
| U16 w | Sportschule Potsdam | |||
| U14 m | E.-Kästner GS Schwedt | |||
| U14 w | E.-Kästner GS Schwedt | |||
| U14 Mix | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
| Tennis | U18 m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| U18 w | Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |||
| U16 m | Evangelische Schule Schönefeld Gymnasium | |||
| U16 w | Humboldt Gymnasium Potsdam | |||
| Tischtennis | U18 m | Helmholtz Gymnasium Potsdam | ||
| U18 w | Friedrich Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
| U16 m | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/Oder | |||
| U16 w | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |||
| Triathlon | U16 mix | |||
| Volleyball | U18 m | Einstein - Gymnasium Potsdam | ||
| U18 w | Sportschule Potsdam | |||
| U16 m | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |||
| U16 w | Sportschule Potsdam | |||
| U14 m | Kleine Grundschule Hohennauen | |||
| U14 w | Grundschule Zepernick | |||
| Zweifelderball | U14 | Grundschule Putlitz |
Sieger JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2024/2025
| Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
|---|---|---|---|
| Leichtathletik | u18 | Schulgemeinschaft Cottbus | |
| Goalball | u18 | Blinden- und Sehschwachen Schule Königs Wusterhausen | |
| Schwimmen | u18 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Potsdam | |
| Fußball FG | u18 | Hansa-Schule Frankfurt/Oder | |
| Zweifelderball | u16 | Spreeschule Cottbus | |
| Tischtennis | u18 |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
