Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 männlich am 03.06.2027 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 weiblich am 03.06.2027 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U16 mix am 03.06.2027 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 männlich am 03.06.2027 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 weiblich am 03.06.2027 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort |
