Meldeliste Regionalfinale NP U16 männlich am 27.01.2027 in Wittstock
| Nr, | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 13:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP U16 weiblich am 20.01.2027 in Neuruppin
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP U14 männlich am 14.01.2027 in Neuruppin
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. |
| |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP U14 weiblich am 17.02.2026 in Neuruppin
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
