2026-2027
| Sportart | WK | Schule |
| Badminton | U14 | |
| U16 | ||
| Basketball | U17 m | |
| U17 w | ||
| U15 m | ||
| U15 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Beachvolleyball | U18 mixed | |
| Leichtathletik | U18 m | |
| U18 w | ||
| U16 mixed | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Geräteturnen | U14 m | |
| U14 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| Ü14 m | ||
| Ü14 w | ||
| Handball | U18 m | |
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Hockey | U14 mix | |
| Volleyball | Ü15 m | |
| Ü15 w | ||
| U18 m | ||
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| U14 m | ||
| U14 w | ||
| Tischtennis | U18 m | |
| U18 w | ||
| U16 m | ||
| U16 w | ||
| Zweifelderball | U14 | |
| Fußball | U17 m | |
| U17 w | ||
| U15 m | ||
| U15 w | ||
| U14 m | ||
| DFB_Schulcup | U13 m | |
| U13 w |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
