Meldeliste Regionalfinale Basketball U17 weiblich am 11.02.2027 in der Stadthalle Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U17 männlich am 11.02.2027 in der Stadthalle Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U15 männlich am 28.01.2027 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U15 weiblich am 28.01.2027 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U14 männlich am 22.04.2027 Stadthalle Falkensee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca. 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U14 weiblich am 22.04.2027 in der Stadthalle Falkensee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
