Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U14 weiblich am 29.04.2027 in Neustadt(Dosse)
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U14 männlich am 29.04.2027 in Neustadt(Dosse)
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| Wettkampfprotokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U16 weiblich am 13.01.2027 in Gransee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U16 männlich am 13.01.2027 in Gransee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U18 weiblich am 07.01.2027 in Velten
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U18 männlich am 07.01.2027 in Velten
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 männlich am 04.03.2027 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 weiblich am 04.03.2027 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Protokoll |
