Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen U16 m+w am 18.02.2027 in Falkensee
| Nr. | Schule | |
|---|---|---|
| weiblich | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Protokoll | ||
| männlich | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen U14 m+w am 18.02.2027 in Falkensee
| Nr. | Schule | |
|---|---|---|
| weiblich | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Protokoll | ||
| männlich | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 12:30 Uhr ab Wettkampfort |
