Ergebnis "Zweifelderball-Turnier" Neuruppin
| Platzierung | Schule |
| 1 | Schule an der Stepenitz - Perleberg |
| 2 | Förderschule Pritzwalk |
| 3 | Pestalozzi-Schule Neuruppin |
| 4 | Erich Kästner Schule Wittstock |
| 5 | Pestalozzi-Schule Rathenow |
| 6 | Förderschule Wittenberge |
| 7 | Lindenschule Kyritz |
| Protokoll | Herzlichen Glückwunsch den Siegern! |
Ergebnis Hallenfußball Perleberg - FL
| Platzierung | Schule |
| 1. | Lindenschule Kyritz |
| 2. | Schule an der Stepenitz Perleberg |
| 3. | Pestalozzischule Rathenow |
| 4. | Pestalozzischule Neuruppin |
| 5. | Erich Kästner Schule Wittstock |
| Protokoll | Herzlichen Glückwunsch an die Sieger der Lindenschule Kyritz! |
Ergebnis Regionalfinale Leichtathletik FG - Rathenow
| Platzierung | Schule |
| 1. | CJD Hoppenrade |
| 2. | Spektrum Schule Rathenow |
| 3. | Kastaniensteg Neuruppin |
| 4. | Kranichschule Zehdenick |
| 5. | Regenbogenschule Hennigsdorf |
| 6. | Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge |
| 7. | Havellandschule Markee |
Herzlichen Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern! Das Schulamt Neuruppin wünscht dem CJD Hoppenrade viel Erfolg beim Landesfinale in Königs Wusterhausen! |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
