Volleyball Ergebnis Ü15m/w 14.10.2025
Platzierung | Schule | Info jede Mannschaft stellt ein SR + Zählgericht |
|---|---|---|
| Ü15 Jungen | Treff 11.45 Uhr | |
| 1 | Hannah Arendt Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Voltaire Schule | |
| 3 | Einstein Gymnasium | |
| 4 | Humboldt Gymnasium | |
| 5 | Helmholtz Gymnasium | |
| 6 | Da Vinci Gesamtschule | |
| 7 | Steuben Gesamtschule | |
| 8 | Schule am Schloss | |
| Ü15 Mädchen | ||
| 1 | Hannah Arendt Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Humboldt Gymnasium | |
| 3 | Voltaire Schule | |
| 4 | Helmholtz Gymnasium | |
| 5 | Einstein Gymnasium |
Volleyball U 18 m/w 27.11.2025 in Steuben Halle
Meldungen | Schule 27.11.2025 Neu ab 11.00 Uhr | Info |
|---|---|---|
| Ausschreibungen | ||
| U18 Jungen | ||
| 1 | Steuben Gesamtschule | Regionalfinale |
| 2 | Einstein Gymnasium abgesagt | |
| 3 | Suttner Gymnasium abgesagt | |
| 4 | Lenne Gesamtschule | |
| 5 | Humboldt Gymnasium | |
| 6 | Helmholtz Gymnasium | |
| 7 | Hannah Arendt Gymnasium | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| U18 Mädchen | ||
| 1 | Steuben Gesamtschule | Regionalfinale |
| 2 | Hannah Arendt Gymnasium | |
| 3 | Humboldt Gymnasium | |
| 4 | Helmholtz Gymnasium | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Volleyball U16 09.12.2025 in der Steuben Halle
Ergebnis | Schule | Info |
|---|---|---|
| U16 Jungen | ||
| 1 | Steuben Gesamtschule | Regionalfinale |
| 2 | Einstein Gym. | |
| 3 | Helmholtz | |
| 4 |
| |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Mädchen | ||
| 1 | Steuben Gesamtschule | Regionalfinale |
| 2 | Einstein Gym. | |
| 3 | Voltaire | |
| 4 | Helmholtz | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Volleyball U14 05.03.2026 Foerster Grundschule
| Ergenbis | Schule Ausschreibung | Info |
|---|---|---|
| JUNGEN | ||
| 1. | Regionalfinale | |
| 2. | Regionalfinale | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| MÄDCHEN | ||
| 1. | Regionalfinale | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
5. 6. |
Gastgeber RF |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
