Ergebnisliste WK I männlich 20.09.22 Beginn 13.00 Uhr Kleinfeld Sandscholle
Ergebnis | Schule | Information |
Ausschreibung | ||
1 | Suttner Gymnasium | Die Platzierungsspiele mussten |
1 | Lenne Gesamtschule | wegen Starkregen und Gewitter |
3 | Einstein Gymnasium | abgebrochen werden. |
3 | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | |
5 | Voltaire Schule | |
5 | Humboldt Gymnsium | |
7 | Helmholtz Gymnasium | |
8 | Steuben Gesamtschule | |
9 | Mediencampus Babelsberg | |
10 | Leibniz Gymnasium |
Ergebnisliste WK II männlich 13.09.2022 Beginn 09.00 Uhr SP Am Stern
Platz | Schule | Information |
Ausschreibung | ||
1 | Suttner Gymnasium | RF in Siethen |
2 | Voltaire Schule | |
3 | Steuben Schule | |
4 | Leibniz Gymnasium | |
Helmholtz Gymnasium | ||
Schule am Schloss | ||
Mediencampus | ||
Da Vinci Gesamtschule | ||
Lenne Schule | ||
Einstein Gymnasium | ||
Schilfhof Schule | ||
Ergebnis 19/20 | ||
Ergebnis 18/19 | ||
Ergebnis 17/18 |
Ergebnisliste WK III männlich 27.09.2022 Beginn 09.00 Uhr SP Waldstadt
Platz | Schule | Information |
1 | Da Vinci Schule | RF am in Siethen |
2 | Helmholtz Gymnasium | Ausschreibung |
3 | Schilfhof Gesamtschule | |
4 | Medien Campus | |
5 | Suttner Gymnasium | |
6 | Gymnasium Bornstedt | |
7 | Steuben Schule | |
8 | Einstein Gymnasium | |
9 | Voltaire Campus | |
10 | Schule Am Schloss | |
11 | Leibniz Gymnasium |
Ergebnisliste WK IV m 20.09.2022 10.00 Uhr Sandscholle
Ergebnis
| Schule Ausschreibung | Information ab 5 Mannschaften entfällt der Technikteil |
1 | Karl Foerster Schule | RF |
2 | Bornstedter Feld | RF |
3 | Buergel GS | |
4 | Goethe GS | |
5 | ||
|
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.