Ergebnis Ü 15 männlich 07.10.2025 Beginn 13.30 Uhr Kleinfeld Sandscholle
| Ergebnis | Schule | Information |
| ||
| 1 Voltaire Schule | ||
| 2 Humboldt Gymnasium | ||
| 3 Schilfhof Gesamtschule | ||
| 3 Bertha von Suttner Gymnasium | ||
| 5 Steuben Gesamtschule I | ||
| 5 Helmholtz Gymnasium | ||
| 7 Steuben Gesamtschule II | ||
| 7 Schiller Gymnasium | ||
| 9 Einstein II Gymnasium | ||
| 9 Einstein I Gymnasium | ||
| 11 Schiller II abg. | ||
| 11 Lenne Gesamtschule abg. |
Meldungen U 17 23.09. und 25.09.2025 Beginn 09.00 Uhr
| Ergebnisse | Schule | Information |
In der Waldstadt max. 6 Mannschaften pro Wettkampfklasse!
|
Spielmodus nach Anzahl der Mannschaften | |
| 25.09.2025 SP Waldstadt | ||
| 1 Einstein Gymnasium | Regionalfinale | |
| 2 Dalton Gymnasium | ||
| 3 Humboldt Gymnasium | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 23.09.2025 SP Stern | ||
| 1 Bertha von Suttner Gymnasium | Regionalfinale | |
| 2 Film Gymnasium Babelsberg | ||
| 3 Lenne Gesamtschule | ||
| 4 Da Vinci Gesamtschule | ||
| 5 Voltaire Gesamtschule | ||
| 6 Schilfhof Gesamtschule | ||
| 7 Neue Gesamtschule Babelsberg | ||
| 8 Clara Immerwahr Gymnasium | ||
| 9 Steuben Gesamtschule | ||
| 10 Schule am Schloss | ||
Ergebnisse U15 25.09.25 SP Waldstadt und 30.09.2025 Beginn 09.00 Uhr SP Bornim
4
Meldung
| Schule | Information Spielmodus richtet sich nach Anzahl der Mannschaften |
| 25.09.2025 Waldstadt | ||
| 1 Film Gymnasium | Regionalfinale | |
| 2 Neues Gymnasium | ||
| 3 Voltaire Gesamtschule | ||
| 4 Humboldt Gymnasium | ||
| 5 Steuben Gesamtschule abg. | ||
| 6 | ||
| 30.09.2025 Bornim | ||
| 1 Clara Immerwahr Gymnasium | Regionalfinale | |
| 2 Helmholtz Gymnasium | ||
| 3 Bertha von Suttner Gymnasium | ||
| 4 Da Vinci Gesamtschule | ||
| 5 Schilfhof Gesamtschule | ||
| 6 Schule am Schloss | ||
| 7 Einstein Gymnasium abg. | ||
| 8 Dalton Gymnasium abg. | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
Ergebnis U 13 m 07.10.2025 10.00 Uhr Sandscholle und 09.10.2025 in Bornim
Ergebnis | Schule | Information Technikteil nur als Übungseinheit |
| Sandscholle 07.10.2025 | ||
| 1 Griebnitzsee I | Regionalfinale qualifiziert | |
| 2 GS im Pappelhain | ||
| 3 Bürgel GS | ||
| 4 Griebnitzsee II | ||
| Bornim 09.10.2025 | ||
| 1 Karl Foerster GS | Regionalfinale qualifiziert | |
| 2 GS im Bornstedter Feld | ||
| 3 Ludwig Renn GS | ||
| 4 Neue GS Marquardt |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
