Meldung Ü 15 männlich 07.10.2025 Beginn 13.30 Uhr Kleinfeld Sandscholle
Meldung | Schule | Information |
Meldebogen | ||
1 Bertha von Suttner Gymnasium I | ||
2 Einstein Gymnasium | ||
3 Voltaire Schule | ||
4 Lenne Gesamtschule | ||
5 Steuben Gesamtschule | ||
6 Schilfhof Gesamtschule | ||
7 Humboldt Gymnasium | ||
8 Bertha von Suttner Gym. II | ||
9 Helmholtz Gymnasium | ||
10 Voltaire Gesamtschule | ||
11 | ||
12 |
Meldungen U 17 23.09. und 25.09.2025 Beginn 09.00 Uhr
Ergebnisse | Schule | Information |
In der Waldstadt max. 6 Mannschaften pro Wettkampfklasse!
|
Spielmodus nach Anzahl der Mannschaften | |
25.09.2025 SP Waldstadt | ||
1 Einstein Gymnasium | Regionalfinale | |
2 Dalton Gymnasium | ||
3 Humboldt Gymnasium | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
23.09.2025 SP Stern | ||
1 Bertha von Suttner Gymnasium | Regionalfinale | |
2 Film Gymnasium Babelsberg | ||
3 Lenne Gesamtschule | ||
4 Da Vinci Gesamtschule | ||
5 Voltaire Gesamtschule | ||
6 Schilfhof Gesamtschule | ||
7 Neue Gesamtschule Babelsberg | ||
8 Clara Immerwahr Gymnasium | ||
9 Steuben Gesamtschule | ||
10 Schule am Schloss | ||
Ergebnisse U15 25.09.25 SP Waldstadt und 30.09.2025 Beginn 09.00 Uhr SP Bornim
4
Meldung
| Schule | Information Spielmodus richtet sich nach Anzahl der Mannschaften |
25.09.2025 Waldstadt | ||
1 Film Gymnasium | Regionalfinale | |
2 Neues Gymnasium | ||
3 Voltaire Gesamtschule | ||
4 Humboldt Gymnasium | ||
5 Steuben Gesamtschule abg. | ||
6 | ||
30.09.2025 Bornim | ||
1 Bertha von Suttner Gymnasium | Regionalfinale | |
2 Schule am Schloss | ||
3 Schilfhof Gesamtschule | ||
4 Einstein Gymnasium | ||
5 Da Vinci Gesamtschule | ||
6 Clara Immerwahr Gymnasium | ||
7 Helmholtz Gymnasium | ||
8 Dalton Gymnasium abg. | ||
9 Steuben Gesamtschule abg. | ||
10 | ||
Meldungen U 13 m 07.10.2025 10.00 Uhr Sandscholle und 09.10.2025 in Bornim
Meldungen | Schule | Information Technikteil nur als Übungseinheit |
Sandscholle 07.10.2025 | ||
1 GS im Pappelhain | Regionalfinale | |
2 Bürgel GS | ||
3 | ||
4 | ||
Bornim 09.10.2025 | ||
1 Karl Foerster GS | Regionalfinale | |
2 Neue GS Marquardt | ||
3 GS im Bornstedetr Feld | ||
4 |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.