Fußball
Ergebnisliste WK I männlich 10.09.2019 Beginn 13.00 Uhr Kleinfeld Sandscholle
Ergebnis | Schule | Information | |
1 | Lenne Gesamtschule | 10 Punkte | |
2 | Alfred Nobel Gesamtschule | 7 Punkte | |
3 | Voltaire Gesamtschule | 6 Punkte +5 Tore | |
4 5 | Helmholtz Gymnasium A.Nobel II | 6 Punkte +3 Tore 0 Punkte | |
Großfeld Ausschreibung | in Brandenburg | ||
Kleinfeld
| |||
Ergebnisliste WK II männlich 29.08.2019 Beginn 09.00 Uhr SP Am Stern
Platzierung | Schule | Information | |
1 | Suttner Gymnasium | RF in Siethen | |
2 | Humboldt Gymnasium | ||
3 | Einstein Gymnasium | ||
4 | Leibniz Gymnasium | ||
5 | Steuben Gesamtschule | ||
6 | Voltaire Gesamtschule | ||
7 | Lenne Gesamtschule | ||
8 | Alfred Nobel Gesamtschule | ||
9 | Mediencampus | ||
10 | Helmholtz Gymnasium | ||
11 | H. Arendt Gymnasium | ||
12 | Da Vinci Gesamtschule | ||
Ergebnis 19/20 | |||
Ergebnis 18/19 | |||
Ergebnisliste WK III männlich 03.09.2019 Beginn 09.00 Uhr SP Am Stern
Anmeldung | Schule | Information |
1 | Einstein Gymnasium | RF am in Siethen |
2 | Lenne Gesamtschule | |
3 | Mediencampus Babelsberg | |
4 | Helmholtz Gymnasium | |
5 | Suttner Gymnasium | |
6 | Voltaire Campus | |
7 | Humboldt Gymnasium | |
8 | Alfred Nobel Gesamtschule | |
9 | Leibniz Gymnasium | |
10 | Hannah Arendt Gymnasium | |
11 | Da Vinci Gesamtschule | |
12 | Steuben Gesamtschule | |
|
Meldeliste WK IV m 10.09.19 10.00 Uhr Sandscholle
Ergebnis
| Schule | Information |
1 | Karl Foerster GS | RF |
2 | Bruno H. Bürgel GS | RF |
3 | Waldstadt GS | |
4 | GS Am Pappelhain | |
5 | ||
Ausschreibung 19/20 |
Redaktionell verantwortlich: Hendrik Woiton / SA Brandenburg