Leichtathletik
Leichtathletik U18 männlich am 21.05.2026 in Falkensee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| 2 | Gesamtschule "Bruno H. Bürgel", Rathenow | |
| 3 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz | |
| 5 | Leonardo da Vinci Campus Nauen (Gymnasium) | |
| 6 | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Falkensee |
Leichtathletik U18 weiblich am 21.05.2026 in Falkensee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| 2 | Gesamtschule "Bruno H. Bürgel", Rathenow | |
| 3 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz | |
| 5 | Leonardo da Vinci Campus Nauen (Gymnasium) | |
| 6 | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee |
Leichtathletik U16 mixed am 21.05.2026 in Falkensee
| Nr | Schule | Info |
| 1 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| 2 | Gesamtschule "Bruno H. Bürgel", Rathenow | |
| 3 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz | |
| 5 | Leonardo da Vinci Campus Nauen (Gymnasium) | |
| 6 | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
| Protokoll |
Leichtathletik U14 männlich am 21.05.2026 in Falkensee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 2 | Leonardo da Vinci Campus Nauen | |
| 3 | Diesterweg Grundschule | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Protokoll | ||
Leichtathletik U14 weiblich am 21.05.2026 in Falkensee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 2 | Leonardo da Vinci Campus Nauen | |
| 3 | Diesterweg Grundschule | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
