Volleyball
Volleyball U16 weiblich 18.11.2025 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtschule "Bruno H. Bürgel", Rathenow | |
| 2 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 3 | Hans-Klakow-Gesamtschule Brieselang | |
| Protokoll |
Volleyball U16 männlich in Rathenow am 18.11.2025
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Jahngymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| Protokoll |
Volleyball U18 weiblich 26.11.25 in Dallgow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtschule "Bruno H. Bürgel", Rathenow | Regionalfinale |
| 2 | Jahngymnasium | |
| 3 | Graf von Arco Schulzentrum Nauen | |
| 4 | Marie Curie Gymnasium Dallgow | |
| Protokoll |
Volleyball U18 männlich 26.11.2025 in Dallgow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz | |
| 3 | Gesamtschule "Bruno H. Bürgel", Rathenow | |
| 4 | Sport- und Kreativitätsgesamtschule LDVC Nauen | |
| 5 | Graf von Arco Schulzentrum Nauen | |
| 6 | Lise Meitner Gymnasium Falkensee | |
| 7 | Hans-Klakow-Gesamtschule Brieselang | Protokoll |
| 8 | Kantschule Falkensee |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
