Wettkampfabsage/Landesfinale Handball WK IV weiblich am 07.05.2020 in Altlandsberg
Platz | Schule | Schulamt |
---|---|---|
G Martin-Andersen-Nexö Briesen | FFO | |
Kästner Grundschule Falkensee | NRP | |
Fallada Grundschule Neuenhagen | FFO | |
BRB | ||
FFON | ||
CB |
Ergebnisliste WK II männlich, 12.03.2020 in Potsdam
Ergebnis | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ | Bundesfinale |
2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
3 | Friedrich Wilhelm Gymnasium | |
4 | MCG Hohen Neuendorf | |
5 | Weiberg Gymnasium | |
6 | ||
7 |
Meldeliste WK II weiblich am 26.02.2020 in Frankfurt ( O.)
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt(Oder) | |
4. | Humboldt - Gymn. Eichwalde | |
2. | Gymnasium1 FF(O.) | |
Gymnasium Templin | k.T. | |
3. | I.- Kant Gesamtschule Falkensee | |
5. | von Saldern Gymnasium Brandenburg |
Landesfinale WK III m, 10.03.2020, Cottbus
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Bundesfinale |
2 | Lausitzer Sportschule | |
3 | Sportschule "F.-L.-Jahn" Potsdam | |
4 | Gymnasium Templin | |
5 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
6 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | |
Protokoll | Teaminfo |
Ergebnisliste WK III w am 19.02.2020 in Rangsdorf
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt/Oder | Bundesfinale |
2. | Fontane Gymnasium Rangsdorf | |
3. | Gymnasium 1 Frankfurt/Oder | |
4. | Gymnasium Templin | |
5. | Humboldt Gymnasium Eichwalde | |
6. | Karl Friedrich Schinkel Gymnasium Neuruppin | |
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. |
Meldeliste LF BRB Handball IV m, 01.04.2020, Zeuthen
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
Grundschule Diesterweg Wittstock | ||
Gerhart Hauptmann Grundschule Grünheide | ||
Grundschule am Wald Zeuthen | ||
Ergebnisliste Landesfinale Handball WK IV weiblich am 09.05.2019 in Altlandsberg
Platz | Schule | Schulamt |
---|---|---|
1 | Grundschule Briesen | FFO |
2 | Lessing Grundschule Falkensee | NRP |
3. | Stadtschule Altlandsberg | FFO |
4. | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | BRB |
5. | G Pannwitz Lychen | FFON |
6. | Grundschule Wildau | CB |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.