EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2020/2021
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Landesfinalveranstaltungen für die Herbstsportarten, einschließlich Gerätturnen- Frühjahrssportart, mussten, bedingt durch Corona, abgesagt werden. | |||
Badminton | II mix | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt (Oder) | |
III mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | ||
Basketball | WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK III m | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
WK II w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | ||
WK III w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | ||
Beachvolleyball | WK II mix | Kein LF | |
Fußball | WK II m | Kein LF | |
WK III m | Kein LF | ||
WK IV m | Kein LF | ||
WK II w | Kein LF | ||
WK III w | Kein LF | ||
DFB | WK IV w | Kein LF | |
Gerätturnen | WK IV m | Kein LF | |
WK III w | Kein LF | ||
WK IV w | Kein LF | ||
Golf | WK II mix | Kein LF | |
WK IVmix | Kein LF | ||
Handball | WK II m | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
WK IV m | Kein LF | ||
WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK III w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK IV w | Kein LF | ||
Hockey | WK III m | Kein LF | |
WK III w | Kein LF | ||
Judo | WK III m | Kein LF | |
WK III w | Kein LF | ||
Leichtathletik | WK II m | Kein LF | |
WK III m | Kein LF | ||
WK II w | Kein LF | ||
WK III w | Kein LF | ||
WK IV m | Kein LF | ||
WK IV w | Kein LF | ||
Rudern | WK IIa m | Kein LF | |
WK IIb m | Kein LF | ||
WK IId m | Kein LF | ||
WK IIa w | Kein LF | ||
WK IIb w | Kein LF | ||
WK III m | Kein LF | ||
WK III w | Kein LF | ||
Schwimmen | WK IIIm | Kein LF | |
WK IIIw | Kein LF | ||
WK IVm | Kein LF | ||
WK IVw | Kein LF | ||
WK IV Mix | Kein LF | ||
Tennis | WK III m | Kein LF | |
WK III w | Kein LF | ||
WK II w | Kein LF | ||
Tischtennis | WK II m | Marie Curie Gymnasium Ludwigsfelde | |
WK III m | Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | ||
WK II w | Fläming Gymnasium Bad Belzig | ||
WK III w | Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | ||
Triathlon | WK III mix | Kein LF | |
Volleyball | WK II m | Voltaireschule Potsdam | |
WK III m | Fr.-Schiller Gymnasium KW | ||
WK IV m | Kein LF | ||
WK II w | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | ||
WK III w | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | ||
WK IV w | Kein LF | ||
Zweifelderball | WK IV | Kein LF |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2019/2020
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Landesfinalveranstaltungen für die Herbstsportarten, einschließlich Gerätturnen- Frühjahrssportart, mussten, bedingt durch Corona, abgesagt werden. | |||
Leichtathletik | II | Kein LF | |
Goalball | Kein LF | ||
Schwimmen | II | Sonderpädagogisches Förderzentrum Potsdam | |
Fußball FG | II | Kein LF | |
Zweifelderball | III | Kein LF | |
Tischtennis | II | Bauhausschule Cottbus |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.