Ergebnisliste Fußball U17 m w am 12.05.2026 im Friesenstadion Fürstenwalde 10:00Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U 18 m | ||
| LOS | Spree Oberschule | 5 |
| EH | Albert-Schweizer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | 1 |
| FF | Karl-Liebknecht-Gymnasium I Frankfurt (Oder) | 3 |
| MOL (See/FRW) | Gymnasium “Auf den Seelower Höhen” | 4 |
| MOL Strausberg | Oberschule Fredersdorf | 2 |
| Ausschreibung RF U17 m 2024/25 | ||
| Protokoll 2024/25 | ||
| Protokoll 2025/26 RFU17mw | ||
| U 18 w | ||
| LOS | ||
| EH | keine Teilnahme | |
| FF | keine Teilnahme | |
| MOL (See/FRW) | keine Teilnahme | |
| MOL Strausberg | IB Neuenhagen | 1. LF! |
| Protokoll |
Ergebnisliste Fußball U16 m w 30.04.2026 Fürstenwalde Friesenstadion 10:00Uhr
| WK | Schule | Platzierung |
|---|---|---|
| U16 männlich | Ausschreibung RF FB U 16 m 2025/26 | |
| LOS | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | 3 |
| EH | 3. Gesamtschule Eisenhüttenstadt | 2 |
| MOL/Strausberg | IB Neuenhagen | 1 |
| MOL See/FRW | Oberschule Bertolt-Brecht Seelow | 5 |
| FF | Karl-Liebknecht-Gymnasium I Frankfurt (Oder) | 4 |
| Ergebnis RF FB U15m 26.03.2025 Protokoll RF FB U15 30.04.2026 | ||
| U 16 weiblich | Ausschreibung RF FB U16 w 2025/26 | |
| LOS | (Europaschule Storkow) keine Teilnahme | |
| EH | keine Teilnahme | |
| MOL/Strausberg | keine Teilnahme | |
| MOL See/FRW | keine Teilnahme | |
| FF | keine Teilnahme | |
| Ergebnisprotokoll U15w und U17w 2024/25 | ||
Ergebnisliste U13 m/w 05.05.2026 in Eisenhüttenstadt 10:00 Uhr
| WK IV | Schule | Platz |
|---|---|---|
| männlich: | LOS/Füwa - Storchenschule Schöneiche | keine Teilnahme |
| LOS/EH - GS Müllrose | 3. | |
| LOS/Bsk - Europaschule Storkow | keine Teilnahme | |
| FF - Astrid-Lindgren-GS | 1. | |
| MOL/Strausberg - GS Rehfelde | 2. | |
| MOL/See-Frw - GS Seelow | 4. | |
| Protokoll | ||
| weiblich: | LOS/Füwa - Bruno-Hans Bürgel GS Schöneiche | 1. |
| LOS/Eh - keine Teilnahme | ||
| MOL/Strausberg - Hans-Fallada Schule Neuenhagen | 2. | |
| MOL/See-Frw - keine Teilnahme | ||
| FF - keine Teilnahme | ||
| LOS/Bsk - keine Teilnahme | ||
| Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
