Meldeliste Leichtathletik WK II m/w vom 23.05.2023 in Seelow
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
Protokoll | ||
II w | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
Meldeliste | ||
Startkarten | ||
Zeitplan | ||
Wettkampfregeln | ||
Meldeliste Leichtathletik WK III m/w vom 23.05.2023 Seelow
Platz | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | Geschwister-Scholl-Gymnasium | |
Protokoll | ||
III w | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
Meldeliste Startkarte Zeitplan Wettkampfregeln |
Meldeliste WK IV m/w LA am 25.05.2023 im Harbig-Stadion Fürstenwalde
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IVm | Grundschule am Weinberg Woltersdorf | |
Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde | ||
Protokoll | ||
IVw | Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde | |
Grundschule am Weinberg Woltersdorf | ||
Meldeliste/ Startkarten Zeitplan Wettkampfregeln | ||
Ausschreibung |
Redaktionell verantwortlich: Bernhard Bab / SA Frankfurt/Oder ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.