Ergebnisliste Leichtathletik 18 m/w 04.06.2026 in Fürstenwalde Harbig Stadion 10:00 Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U18 m | ||
| LOS (FW) | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | 1 |
| LOS (EH) | Albert-Schweitzer-Gymnasium EH | 2 |
| FF | keine Anmeldung | |
| MOL (Strb) | ||
| MOL (FRW) | Gymnasium Auf den Seelower Höhen | 3 |
| U18 w | ||
| LOS (FW) | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | 1 |
| LOS (EH) | Albert-Schweitzer-Gymnasium EH | 3 |
| FF | keine Anmeldung | |
| MOL (Strb) | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 2 |
| MOL (FRW) | ev. Johanniter Gymnasium Wriezen | 4 |
| Ausschreibung 4.6.2026 | ||
| Meldeliste für LA | ||
| Startkarten Vorlage | ||
| Zeitplan Stand 30.05.2026 | ||
| Wettkampfregeln | ||
| Protokoll U18m RF LA 4.6.26 | ||
| Protokoll U18w RF LA 4.6.26 |
Ergebnisliste Leichtathletik WK U16 mix 04.06.2026 Fürstenwalde Harbig Stadion
| Platz | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U16 mix | ||
| LOS (FW) | Docemus Oberschule Grünheide 6360 Pkt | 2 |
| LOS (EH) | Albert-Schweitzer-Gymnasium EH 6266 Pkt | 4 |
| FF | keine Anmeldung | |
| MOL (Strbg) | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf 6747 Pkt | 1 |
| MOL (SEE/FRW) | Oberschule-Bertolt -Brecht Seelow 6290 Pkt | 3 |
| Protokoll RF LA U16 mix männlich 4.6.26 | ||
| Protokoll RF LA U16 mix weiblich 4.6.26 | ||
| Meldebogen für LA | ||
|
Ergebnisliste U14 WK m/w LA am 04.06.2026 in Fürstenwalde Harbig Stadion 10:00Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U14 m | ||
| LOS/FW | Grundschule Am Weinberg Woltersdorf | 1 |
| LOS/Beeskow | keine Anmeldung | |
| LOS/EH | bis 21.5.26 keine Anmeldung | |
| MOL/Strbg | Grundschule am Dorfanger Petershagen (Mail 4.5.26) | 2 |
| MOL/FRW | Grundschule "Jozef Vervoort" Dolgelin (Mail 19.5.26) | 4 |
| FF | Grundschule am Botanischen Garten | 3 |
| U14 w | ||
| LOS/FW | Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde | 2 |
| LOS/Beeskow | keine Anmeldung | |
| LOS/EH | bis 21.5.26 keine Anmeldung | |
| MOL/Strbg | Grundschule am Dorfanger Petershagen (Mail 4.5.26) | 1 |
| MOL/FRW | Grundschule "Jozef Vervoort" Dolgelin (Mail 19.5.26) | 3 |
| FF | Grundschule am Botanischen Garten | 4 |
| Zeitplan Stand 30.05.2026 | ||
| Meldeliste/ Startkarten | ||
| Wettkampfregeln | ||
| Protokoll RF FF(Süd) LA U14 männlich 04.06.2026 | ||
| Protokoll RF FF(Süd) LA U14 männlich 04.06.2026 |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
