Ergebnisliste LF BRB GT 12.03.2015 Falkensee
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| II Jungen | ||
| 1 | unbesetzt | |
| III Jungen | ||
| 1 | Kant Gesamtschule Falkensee | |
| IV Jungen | ||
| 1 | Fontane-Gymnasium Strausberg | Bundesfinale |
| 2 | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow I | |
| 3 | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow II | |
| II Mädchen | ||
| 1 | Jahn Gymnasium Rathenow | |
| 2 | Kant Gesamtschule Falkensee | |
| III Mädchen | ||
| 1 | Albert Schweitzer Gymnasium Eisenhüttenstadt | Bundesfinale |
| 2 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| 3 | Kant Gesamtschule Falkensee | |
| 4 | Jahn Gymnasium Rathenow | |
| Mädchen | ||
| 1 | EuropaschuleFalkensee | Bundesfinale |
| 2 | Lessing Grundschule Falkensee | |
| 3 | Fontane Gymnasium Strausberg | |
| 4 | Eigenherd Grundschule Kleinmachnow | |
| <link file:1: bbb schule jtfo landesfinale geraetturnen>Wettkampfprotokoll aller Altersklassen |
Ergebnisliste LF BRB GT 10.03.2016 Falkensee
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| II Jungen | ||
| 1 | Immanuel Gesamtschule Falkensee | |
| III Jungen | ||
| 1 | Immanuel Gesamtschule Falkensee | |
| IV Jungen | ||
| 1 | Gymnasium Strausberg | Bundesfinale |
| 2 | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | |
| 3 | Anne-Frank Grundschule Teltow | |
| II Mädchen | ||
| 1 | Immanuel Gesamtschule Falkensee | |
| III Mädchen | ||
| 1 | Vicco von Bülow Gymnasium Falkensee | Bundesfinale |
| 2 | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | |
| 3 | Albert Schweitzer Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| IV Mädchen | ||
| 1 | Jahn Gymnasium Rathenow | Bundesfinale |
| 2 | Lessing Grundschule Falkensee | |
| 3 | Hegermühlen Grundschule Strausberg | |
| 4 | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | |
| 5 | Grundschule Menschenskinder Schönwalde | |
| 6 | Anne-Frank Grundschule Teltow | |
| Wettkampfprotokoll aller Altersklassen |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
