Landesfinale WK II weiblich 29.6.2016
| Platz | Schule | Informationen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportschule "Friedrich-Ludwig-Jahn" Potsdam | Bundesfinale | |
| 2 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| 3 | Rouanet- Gymnasium Beeskow | ||
| 4 | "F.-L.-Jahn" Gymnasium Kyritz | ||
| 5 | Sportschule Frankfurt Oder | ||
| 6 | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | ||
| 7 | Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig | ||
| Protokoll |
Landesfinale WK II weiblich 10.6.2015
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
| 2 | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | |
| 3 | Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 4 | Bechstein-Gymnsium Erkner | |
| 5 | Haeckel-Gymnasium Werder | |
| Protokoll |
Ergebnisse 25.06.2015 FB WK II m, Rathenow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Frankfurt/Oder | Bundesfinale |
| 2 | Bertha von Suttner Gymnasium Babelsberg | |
| 3 | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
| 4 | Kopernikusgymnasium Blankenfelde-Mahlow | |
| 5 | Theodor Fontane GesamtschuleCottbus | |
| 6 | Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 7 | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Frankfurt Oder | |
| 8 | ||
| Protokoll | ||
Ergebnisliste WK III w am 19.5.2016 in Schönefeld
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen-Neuendorf | Bundesfinale |
| 2 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
| 3 | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | Protokoll |
Ergebnisliste WK III m am 02.06.2016 in Cottbus
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1. | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
| 2. | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3. | Gymnasium Wandlitz | |
| 4. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
| 5. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | Protokoll |
| 6. | Gesamtschule "Bruno H. Bürgel" Rathenow | |
| 7. | Fontane-Gynasium Rangsdorf | |
Ergebnisliste LF BRB FB IV w, 23.06.2016, Teltow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Paul-Maar-Grundschule Großziethen | Bundesfinale |
| 2 | GS <Anne Frank> Teltow | |
| 3 | GS <Albert Einstein> Caputh | |
| 4 | Dr.-Salvador-Allende-GS Rheinsberg | |
| <link file:32161 download herunterladen der datei>Protokoll | ||
Ergebnisliste WK IV m am 24.05.2016 in Cottbus
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1. | Schule am Griebnitzsee Potsdam | |
| 2. | Diesterweg-Grundschule Prenzlau | |
| 3. | Grundschule an der Stadtmauer Beeskow | |
| 4. | Europaschule am Fließ Schildow | |
| Protokoll |
Ergebnisliste 09.06.2016 FB WK II m, Rathenow
| Platz | Schule | Informationen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lausitzer Sportschule Cottbus | Bundesfinale | |
| 2 | Evangelische Schule Neuruppin | ||
| 3 | B.-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | ||
| 4 | Oberschule Schwanebeck | ||
| 5 | Suttner Gymnasium Potsdam | ||
| 6 | Sportschule Frankfurt/ Oder | ||
| 7 | Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | ||
| 8 | A.-Schweitzer Gymnasium Eisenhüttenstadt | ||
| Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
