Ergebnisse WKII mix, 7.7.2016, Potsdam
| Platzierung | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Voltaire-Gesamtschule Potsdam | Bundesfinale |
| 2 | Humboldt-Gymnasium Potsdam | |
| 3 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 4 | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
| 5 | Melanchthon-Gymnasium Herzberg/E. | |
| 6 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt/Dosse II | |
| 7 | Jahn-Gymnasium Rathenow | |
| 8 | Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
| 9 | Bürgel-Schule Rathenow | |
| 10 | Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| 11 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt/Dosse I | |
| 12 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
16 <link file:32389 download herunterladen der datei>Ergebnisprotokoll | ||
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
