Ergebnisliste WK II+III m+w, 8.6.2016 Werder
| Bootsklasse | Platz | Information |
|---|---|---|
| Jungen | WKII | |
| G 4x+ | 1. Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen 2. FAW Woltersdorf 3. Gesamtschule P.Dessau Zeuthen 4. E.-Haeckel-Gymnasium Werder | Bundesfinale |
| 4x + | 1. Sportschule Potsdam1 2. Sportschule Potsdam2 | Bundesfinale |
| 4x + | WK III 1. Sportschule Potsdam |
Bundesfinale |
| Mädchen | WKII | |
| 4x + | 1. Sportschule Potsdam1 2. Sportschule Potsdam2 | Bundesfinale |
| G 4x + | 1. Gesamtschule P.Dessau Zeuthen 2. E.-Haeckel-Gymnasium Werder | Bundesfinale |
| 4x + | WKIII 1. Sportschule Potsdam1 2. Sportschule Potsdam2 |
Bundesfinale |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
