Meldeliste WK III männlich am 02.03.2016 in Cottbus
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Lausitzer Sportschule Cottbus | Bundesfinale | |
| Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | ||
| Oberschule Brandenburg Nord | ||
| Gymnasium "F. F. Runge" Oranienburg | ||
| Sportschule "Friedrich Ludwig Jahn" Potsdam | ||
| Gymnasium "Bertolt Brecht" Bad Freienwalde | ||
Ergebnisliste WK II weiblich am 02.03.2016 in Elsterwerda
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Sportschule Frankfurt(Oder) | Bundesfinale |
| 2. | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt | |
| 3. | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| 4. | von Saldern-Gymnasium Europaschule Brandenburg | |
| 5. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | <link file:31161 download herunterladen der datei>Protokoll |
Ergebnisliste LF BRB Handball II m, 03.03.2016, Potsdam
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Lausitzer Sportschule Cottbus | Bundesfinale |
| 2 | Sportschule Potsdam | |
| 3 | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | |
| 4 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 5 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
| 6 | Städtisches Gymnasium Wittstock | |
| 7 | Gymnasium Templin | |
| Protokoll |
Ergebnisliste LF BRB Handball IV m, 29.04.2016, Zeuthen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Grundschule am Wald Zeuthen | |
| 2. | Grundschule Wildau | |
| 3. | Fontane Grundschule Bad Freienwalde | |
| 4. | Georg-Klingenberg-Grundschule | |
| 5. | GS“Menschenskinder“ Schönwalde | |
| 6. | Grundschule Gustav Bruhn Angermünde | |
| Hier ist das <link file:31597 download herunterladen der datei>Spielprotokoll und ein Aushang für die Schule einzusehen. |
Ergebnisliste LF BRB Handball III w, 25.02.2016, Rangsdorf
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Frankfurt/O | Bundesfinale |
| 2 | Lise Meitner Gymnasium Falkensee | |
| 3 | Fontane Gymnasium Rangsdorf | |
| 4 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 5 | Rouanet Gymnasium Beeskow | |
| <link file:31108 download herunterladen der datei>Protokoll |
Meldeliste Handball WK IV weiblich am 03.05.2016 in Altlandsberg
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Vier-Jahreszeiten Grundschule Fredersdorf | |
| 4. | Lindengrundschule Missen/Vetschau | |
| 5. | Puschkin G Boitzenburg | |
| 2. | Lessing G Falkensee | |
| 3. | W.-Götze- G Wusterwitz | |
| Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
