Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U18w (2009-2011) am 03.06.2025 in Kyritz
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz | vor Ort |
| 2 | Evangelische Schule Neuruppin | 8:15 Uhr |
| 3 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | Hin: 7:45 Uhr mit Linie 712 ab Hlst. Neustadt-Sportplatz Zurück: 15:45 Uhr mit Linie 712 ab Bürgerpark Kyritz |
| 4 | Karl-Friedrich-Schinkel Gymnasium Neuruppin | 8:10 Uhr ab Hlst. Fehrbelliner Straße |
| 5 | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U18m (2009-2011) am 03.06.2025 in Kyritz
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz | vor Ort |
| 2 | Städtisches Gymnasium Wittstock | Hin: 7:55 Uhr ab Gymnasium Zurück: 15:57 Uhr mit Linie 744 ab Bürgerpark/Kyritz |
| 3 | Evangelische Schule Neuruppin | s.o. |
| 4 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | s.o. |
| 5 | Karl-Friedrich-Schinkel Gymnasium Neuruppin | s.o. |
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U16mix (2011-2013) am 03.06.2026 in Kyritz
| Schule | Info+Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz | vor Ort |
| 2 | Städtisches Gymnasium Wittstock | s.o. |
| 3 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule Wittstock | 8:00 Uhr |
| 4 | Evangelische Schule Neuruppin | s.o. |
| 5 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | s.o. |
| 6 | Bildungscampus Rheinsberg | 7:45 Uhr Oberschule |
| 7 | Karl-Friedrich-Schinkel Gymnasium Neuruppin | s.o. |
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U14w (2013 und jünger, nur bis Klasse 6) am 03.06.2026 in Kyritz
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | 8:20 Uhr |
| 2 | Goethe-Grundschule Kyritz | vor Ort |
| 3 | Evangelische Schule Neuruppin | s.o. |
| 4 | Grundschule Wustrau | 7:35 Uhr |
| 5 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | s.o. |
| 6 | Diesterweg-Grundschule Wittstock | Hin: 8:00 Uhr ab Hlst. Kuhstraße Zurück: 15:57 Uhr mit Linie 744 ab Bürgerpark/Kyritz |
| 7 | Waldring-Grundschule Wittstock/Dosse | 7:55 Uhr |
| 8 | Löwenzahn Grundschule Breddin | Hin: 8:00 Uhr Linie 703 ab Schule Zurück: 15:47 Uhr Linie 703 ab Bürgerpark |
| 9 | Grundschule “Rosa Luxemburg” Neuruppin | 8:15 Uhr Hlst. Bahnhof West |
| 10 | Grundschule Flecken Zechlin | 8:05 Uhr |
| 11 | Bildungscampus Rheinsberg | 7:40 Uhr Grundschule |
| 12 | GS Alt-Ruppin | 8:00 Uhr |
| 13 | Kleine Grundschule Blumenthal | 8:30 Uhr |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik U14m (2013 und jünger, nur bis Klasse 6) am 03.06.2026 in Kyritz
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | s.o. |
| 2 | Goethe-Grundschule Kyritz | vor Ort |
| 3 | Evangelische Schule Neuruppin | s.o. |
| 4 | Grundschule Wustrau | s.o. |
| 5 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | s.o. |
| 6 | Diesterweg-Grundschule Wittstock | s.o. |
| 7 | Waldring-Grundschule Wittstock/Dosse | s.o. |
| 8 | Löwenzahn Grundschule Breddin | s.o. |
| 9 | Grundschule “Rosa Luxemburg” Neuruppin | s.o. |
| 10 | Montessori Grundschule Neuruppin | 8:15 Uhr Hlst. Karl-Kurzbach-Platz |
| 11 | Bildungscampus Rheinsberg | s.o. |
| 12 | Kleine Grundschule Blumenthal | s.o. |
| Wettkampfprotokoll | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
