Meldeliste Kreisfinale Volleyball U16w (2012 und jünger) am 26.11.2026 in Kyritz
| Schule | Info+ Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U16m (2012 und jünger) am 26.11.2026 in Kyritz
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U18w (2010 und jünger) am 02.12.2026 in Kyritz
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U18m (2010 und jünger) am 02.12.2026 in Kyritz
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U14w (2014 und jünger, nur bis Klasse 6) am 14.04.2027 in Neustadt(Dosse)
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Volleyball U14m (2014 und jünger, nur bis Klasse 6) am 14.04.2027 in Neustadt(Dosse)
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Wettkampfprotokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
