2025-2026
| Sportart | WK | Schule |
| Leichtathletik | U18m | |
| U18w | ||
| U16mix | ||
| U14m | ||
| U14w | ||
| Handball | U18m | Städtisches Gymnasium Wittstock |
| U18w | Karl-Friedrich-Schinkel Gymnasium Neuruppin | |
| U16m | Evangelische Schule Neuruppin | |
| U16w | Karl-Friedrich-Schinkel Gymnasium Neuruppin | |
| U14m | GS Bildungscampus Rheinsberg | |
| U14w | Evangelische Schule Neuruppin | |
| Volleyball | Ü15m | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz |
| U18m | Städtisches Gymnasium Wittstock | |
| U18w | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
| U16m | Städtisches Gymnasium Wittstock | |
| U16w | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt (Dosse) | |
| Zweifelderball | U14 mix | |
| Fußball | U17 m | Städtisches Gymnasium Wittstock |
| U15 m | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt (Dosse) | |
| U14 m | GS FontaneSchule Neuruppin |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
