Meldeliste Kreisfinale Zweifelderball U14 (2013 und jünger, nur bis Klasse 6) am 05.03.2026 in Wittstock (Stadthalle)
| Schule | Info | |
|---|---|---|
| 1 | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | Hin: 8:00Uhr mit Linie 743 ab Hst. Feuerwehr (Nadelbach-GS) bis KettenstraßeII (Bedarfshalt, bitte ansagen) Zurück: 15:07Uhr mit Linie 743 ab Stadthalle Wittstock |
| 2 | Grundschule “Karl Liebknecht” Neuruppin | 8:00Uhr ab Hst. WKIII |
| 3 | FontaneSchule Neuruppin | 7:50Uhr ab Hst. A.-Becker-Straße |
| 4 | Goethe-Grundschule Kyritz | 8:25Uhr ab Schule |
| 5 | Grundschule am Mühlenweg Walsleben | 8:20Uhr ab Schule |
| 6 | Evangelische Schule Neuruppin | 8:10Uhr ab Schule |
| 7 | Grundschule Wustrau | 7:20Uhr ab Schule |
| 8 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | Hin: 7:45Uhr mit Linie 712 ab Hst Sportplatz bis Kyritz Grundschule, dann Umstieg in den Sonderbus Zurück: Sonderbus |
| 9 | Diesterweg-Grundschule Wittstock | vor Ort |
| 10 | Waldring-Grundschule Wittstock/Dosse | vor Ort |
| 11 | Löwenzahn Grundschule Breddin | Hin: 8:00Uhr mit Linie 703 bis Kyritz Grundschule, dann Umstieg in den Sonderbus Zurück: Sonderbus |
| 12 | Grundschule “Rosa Luxemburg” Neuruppin | 8:15Uhr ab Bhf. West |
| 13 | Grundschule Flecken Zechlin | 8:40Uhr ab Schule |
| 14 | Montessori Grundschule Neuruppin | 8:05Uhr ab Hst. K.-Kurzbach-Platz |
| 15 | Johann-Heinrich-Bolte Grundschule Fehrbellin | 7:20Uhr ab Schule |
| 16 | Grundschule Wilhelm Gentz Neuruppin | 8:00Uhr ab Hst. Schloßgarten |
| 17 | Bildungscampus Rheinsberg | 8:20Uhr ab Allende Schule |
| 18 | GS Alt-Ruppin | 7:50Uhr ab Schule |
| 19 | Kleine Grundschule Blumenthal | 8:50Uhr ab Schule |
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Kreisfinale Zweifelderball U12 (2011 und jünger) am 11.03.2026 in Wittstock (Stadthalle)
| Schule | Info + Busabfahrt | |
|---|---|---|
| 1 | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | Hin: 8:00Uhr mit Linie 743 ab Hst. Feuerwehr (Nadelbach-GS) bis KettenstraßeII (Bedarfshalt, bitte ansagen) Zurück: 15:07Uhr mit Linie 743 ab Stadthalle Wittstock |
| 2 | Grundschule “Karl Liebknecht” Neuruppin | 8:00 Uhr ab Hlst. WK III |
| 3 | FontaneSchule Neuruppin | 7:50 Uhr ab Hlst. A.-Becker-Str. |
| 4 | Goethe-Grundschule Kyritz | 8:25Uhr Schule |
| 5 | Grundschule am Mühlenweg Walsleben | 8:20 Uhr ab Schule Walsleben |
| 6 | Evangelische Schule Neuruppin | 8:05 Uhr ab Schule |
| 7 | Grundschule Wustrau | 7:20 Uhr ab Schule Wustrau |
| 8 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | Hin: 7:45Uhr mit Linie 712 ab Hst Sportplatz bis Kyritz Grundschule, dann Umstieg in den Sonderbus Zurück: Sonderbus |
| 9 | Diesterweg-Grundschule Wittstock | vor Ort |
| 10 | Waldring-Grundschule Wittstock/Dosse | vor Ort |
| 11 | Johann-Heinrich-Bolte-Grundschule Fehrbellin | 7:20 Uhr ab Grundschule Fehrbellin |
| 12 | Löwenzahn Grundschule Breddin | Hin: 8:00Uhr mit Linie 703 bis Kyritz Grundschule, dann Umstieg in den Sonderbus Zurück: Sonderbus |
| 13 | Grundschule “Rosa Luxemburg” Neuruppin | 8:10 Uhr ab Bhf. West |
| 14 | Grundschule Flecken Zechlin | 8:40 Uhr ab Schule Flecken Zechlin |
| 15 | Montessori Grundschule Neuruppin | 8:00 Uhr Hlst. K.-Kurzbach-Platz |
| 16 | Bildungscampus Rheinsberg | 8:20 Uhr ab Allende Schule Rheinsberg |
| 17 | GS Alt-Ruppin | 7:50 Uhr ab Schule Alt Ruppin |
| 18 | Kleine Grundschule Blumenthal | 8:50Uhr Schule |
| Wettkampfprotokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
