Meldelisten & Ergebnislisten Handball WK II-IV Schuljahr 2024-2025 im Bereich Strausberg
WK | Schule | Ort/Platz |
13.11.2024 | Altlandsberg | |
IIm | TFG Strausberg | 2.Platz |
EG Neuenhagen | 1.Platz | |
IIw | EG Neuenhagen | 1.Platz |
IIIm | TFG Strausberg | 1.Platz |
EG Neuenhagen | Absage | |
Gymnasium II SRB | 2.Platz | |
IIIw | TFG Strausberg | 2.Platz |
EG Neuenhagen | 1.Platz | |
21.11.2024 | Fredersdorf | |
IVm | Fred-Vogel-Grundschule Fredersdorf | 1.Platz |
Hans-Fallada Grundschule Neuenhagen | 2.Platz | |
Goethe Grundschule Neuenhagen | Absage | |
Grundschule Altlandsberg | Absage | |
Grundschule am Schwanenteich Neuenhagen | Absage | |
IVw | Grundschule Altlandsberg | Absage |
Hans-Fallada Grundschule Neuenhagen | 2.Platz | |
Grundschule am Schwanenteich Neuenhagen | 1.Platz | |
Goethe Grundschule Neuenhagen | Absage |
Meldeliste HB WK IV m/w-U14 Bereich Seelow/FRW am 19.11.2024 in FRW
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IVw | KV | 3. |
K.-Kollwitz | 1. | |
Fonte FRW Dolgelin Golzow | 2. 5. 4. | |
IVm | K.-Kollwitz FRW | 1. |
Fonte FRW Golzow | 2. 6. | |
Seelow | 5. | |
Letschin Wriezen Dolgelin | 3. 4. 7. | |
HB III m-U16 in FRW,Bereich SEE/FRW am12.11.2024
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | Letschin | 1. |
Seelow | 3. | |
FRW Gym. | 2. | |
Wriezen FRW OS | 4. 5. | |
Meldeliste HB WK II m-U18 Bereich See/FRW am 12.11.2024
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IIm | Wriezen | 3 |
Letschin I | 1. | |
OS Seelow FRW | 2. 4. |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.