Meldeliste Basketball U18 & U16 m/w Bereich Strausberg 2025/26 am 27.11.2025 in der Gartenstadt TH Neuenhagen
| WK | Schule | Ort/Platz |
|---|---|---|
| U18m | Neuenhagen | |
| EG Neuenhagen | 1.Platz | |
| OS Fredersdorf | Absage | |
| TFG Strausberg | 4.Platz | |
| OS Rüdersdorf | 2.Platz | |
| Gymnasium II SRB | 3.Platz | |
| U18w | EG Neuenhagen | 1.Platz |
| U16m | TFG Strausberg | 1.Platz |
| OS Fredersdorf | Absage | |
| OS Rüdersdorf | Absage | |
| EG Neuenhagen | 2.Platz | |
| U16w | EG Neuenhagen | 1.Platz |
Meldeliste BB WK II-U18-III-U16 je m/w in Wriezen(Joh.) 05.12.2024
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| IIm-U18 | Ev.Joh.Schulen Wriezen | 1. |
| OS Seelow | 4. | |
| OS FRW | 2. | |
| Gym.FRW | 3. | |
| IIw-U18 | Ev.Joh.Schulen Wriezen | 1. |
| OS Seelow | 2. | |
| III m-U16 | Ev.Joh.Gym.Wriezen | 1. |
| Gym.Seelow | 3. | |
| OS FRW | 2. | |
| GuO Wriezen | 4. | |
| III w-U16 | Ev.Joh.Gym. Wriezen | 1. |
| Gym.Seelow | 2. | |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
