Fußball
Meldeliste Kreisausscheid Fußball WK II -IV m /w Bereich Strausberg Schuljahr 2022/2023
WK | Schule | Ort | Platz |
---|---|---|---|
18.04.-20.04.2023 | SEP Strausberg | ||
IIm | Heinitz-Gymnasium-Rüdersdorf | .Platz | |
Fontane-Gymnasium SRB | |||
FAWZ Petershagen | |||
Oberschule Fredersdorf | |||
Oberschule Müncheberg | |||
Einstein Gymnasium Neuenhagen | |||
Lise-Meitner-Oberschule Strausberg | |||
IB OS Neuenhagen | |||
IIw | Einstein Gymnasium Neuenhagen | ||
TFG Strausberg | |||
IIIm | Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | . | |
Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | . | ||
Einstein Gymnasium Neuenhagen | . | ||
Lise Meitner Oberschule Strausberg | . | ||
Oberschule Müncheberg | |||
Oberschule Rüdersdorf | |||
Oberschule Fredersdorf | |||
IB OS Neuenhagen | |||
IIIw | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | . | |
EG Neuenhagen | |||
IVm | Oberschule Fredersdorf | ||
Oberschule Rüdersdorf | |||
Goethe G Neuenhagen | |||
Lenne G Hoppegarten | |||
Fallada G Neuenhagen | |||
G Am Schwanenteich Neuenhagen | |||
G St. Hedwig Petershagen | |||
13 | Vorstadt G SRB | ||
Gebrüder-Grimm G Hönow | |||
Brecht G Buckow | |||
G Eggersdorf | |||
Grundschule Prötzel | |||
G Am Wäldchen SRB | |||
IVw | G St. Hedwig Petershagen | ||
Brecht G Buckow | |||
4 | Gebrüder-Grimm G Hönow | ||
G Am Wäldchen SRB |
Meldeliste FB WK IIm/w vom in FRW
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | ||
O FRW | ||
Gymnasium FRW | ||
O Seelow | ||
O Wriezen | ||
Ev.Joh.Gym. Wriezen | ||
Meldeliste FB WK IIIm/w in FRW
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IIIm | Ev.Joh.Gym.Wriezen | |
Gym.FRW | ||
O Wriezen | ||
O FRW | ||
O Seelow | ||
III w | ||
Meldeliste FB WK IV m/w
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
OS Wriezen | ||
Seelow | ||
KK FRW | ||
Golzow | ||
Fonte FRW | ||
Redaktionell verantwortlich: Bernhard Bab / SA Frankfurt/Oder ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.