Minimarathon
Melde-und Ergebnisliste Minimarathon Grundschulen / Sek. I &II Schuljahr 2019/2020 im Bereich Strausberg
Sportart | Wettkampfklassen | Kreisfinale | Ort/Platz |
Minimarathon | GS+Sek. I/II | 22.10.2019 | TFG SRB |
Grundschulen | Fred-Vogel GS Fredersdorf | m+w | 10./5. |
Hegermühlen G Strausberg | m | 8. | |
Goethe G Neuenhagen | m+w | 1./3. | |
Fallada GS Neuenhagen | m+w | 5./1. | |
G am Schwanenteich Neuenhagen | m | 6. | |
16 | Vorstadt Grundschule Strausberg | m | 11. |
TFG Strausberg | m+w | 9./4. | |
G am Dorfanger Petershagen | m+w | 7./2. | |
G am Wäldchen Strausberg | m | 4. | |
Lenne OS Hoppegarten | m | 2. | |
Katholische G Petershagen | m | 3. | |
Sek. I/II | Einstein Gymnasium Neuenhagen | m+m | 4./5. |
Lenne OS Hoppegarten | m | 3. | |
5 | Oberschule Müncheberg | m+w | Absage |
OSZ Strausberg | m+w | 2./1. | |
TFG Strausberg | m+w | 1./2. |
Meldeliste Bereich Seelow/FRW Minimarathon 2018/19
WK | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
IV mix | Fonte FRW | |
Lebus | ||
Dolgelin | ||
Meldeliste und Ergebnisliste Minimarathon am 16.05.2019 Bereich Strausberg 2018/2019
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
Grundschulen | Fred-Vogel Grundschule Fredersdorf k.T. | |
Hegermühlen Grundschule Strausberg | ||
Vorstadt Grundschule Strausberg | ||
Grundschule am Wäldchen Strausberg | ||
TFG Strausberg I+II | ||
Grundschule am Dorfanger Petershagen I+II | ||
Grundschule am Schwanenteich Neuenhagen | ||
Fallada Grundschule Neuenhagen I+II | ||
Lenne OS Hoppegarten k.T. | ||
Grimm Grundschule Hönow k. T. | ||
Sek.I/II | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | |
TFG Strausberg | ||
OSZ Strausberg | ||
Redaktionell verantwortlich: Bernhard Bab / SA Frankfurt/Oder ***