Leichtathletik
Meldeliste LA Bereich See/FRW
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | O Seelow | |
Ev.Gym.Wriezen | ||
| ||
II w | Ev.Gym.Wriezen | |
|
| |
O Seelow | ||
| ||
III m | O Seelow | |
Ev.Gym.Wriezen | ||
GuO Wriezen | ||
III w | O Wriezen | |
O Seelow | ||
Ev.Gym.Wriezen | ||
IV m | KK FRW | |
Ev,Joh.Gym.Wriezen | ||
O Wriezen | ||
IV w | Ev.Joh.Gym.Wriezen | |
K.-Kollwitz FRW | ||
O Wriezen | ||
Ausschreibung | ||
Startkarte | ||
Meldeliste |
Ergebnisliste Kreisausscheid Leichtathletik Bereich Strausberg WK II und III m/w Schuljahr 2021/2022
WK | Schulen / Bereich Strausberg am 03.05.2022 im SEP Strausberg | Platz |
IIm | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1.Platz |
Einstein- Gymnasium Neuenhagen | 2.Platz | |
FAWZ Petershagen | Absage | |
Heinitz- Gymnasium Rüdersdorf | 3.Platz | |
IIw | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 3.Platz |
Einstein -Gymnasium Neuenhagen | 1.Platz | |
Heinitz- Gymnasium Rüdersdorf | 2.Platz | |
FAWZ Petershagen | Absage | |
IIIm | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 3.Platz |
Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | 2.Platz | |
Einstein - Gymnasium Neuenhagen | 1.Platz | |
Lenne OS Hoppegarten | Absage | |
IIIw | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 3.Platz |
Lenne OS Hoppegarten | 4.Platz | |
Heinitz -Gymnasium Rüdersdorf | 2.Platz | |
Einstein -Gymnasium Neuenhagen | 1.Platz |
Ergebnisliste Kreisausscheid Leichtathletik Bereich Strausberg WK IV m/w Schuljahr 2021/2022
WK | Schulen Bereich Strausberg | Platz |
IVm | Fred - Vogel Grundschule Fredersdorf | k.T. |
Grundschule am Doprfanger Petershagen | 1.Platz | |
Grundschule Am Schwanenteich Neuenhagen | 2. Platz | |
Goethe - Grundschule Neuenhagen | k.T. | |
Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | 3.Platz | |
IVw | Fred-Vogel Grundschule Fredersdorf | k.T |
Grundschule Am Schwanenteich Neuenhagen | 2. Platz | |
Grundschule am Dorfanger Petershagen | 1. Platz | |
Goethe - Grundschule Neuenhagen | k.T | |
Heinitz - Gymnasium Rüdersdorf | 3. Platz | |
Redaktionell verantwortlich: Bernhard Bab / SA Frankfurt/Oder ***