Ergebnisliste - KF LA Bereich Seelow/Wriezen/Bad Freienwalde fand am 07.05.2026 in der Sparkassenarena Seelow statt.
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U18m | OS “Bertolt Brecht” Seelow | 3. |
| Gymnasium auf den Seelower Höhen | 1. | |
| Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen | 2. | |
| Wettkampf-/Startkarten U18m+w Meldebogen | ||
| U 18w | OS “Bertolt Brecht” Seelow | abgemeldet |
| Gymnasium auf den Seelower Höhen | 2. | |
| Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen | 1. | |
| U16mix | OS “Bertolt Brecht” Seelow | 1. |
| Gymnasium auf den Seelower Höhen | 3. | |
| Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen | 2. | |
| Wettkampf-/Startkarten U16mix Meldebogen | ||
| U14m | Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen | 4. |
| Burgschule Lebus | 3. | |
| GS “Käthe Kollwitz” Bad Freienwalde | 1. | |
| GS Dolgelin | 2. | |
| Wettkampf-/Startkarten U14m+w Meldebogen | ||
| U14w | Burgschule Lebus | 3. |
| GS “Käthe Kollwitz” Bad Freienwalde | 1. | |
| GS Dolgelin | 2. | |
| Zeitplan Ergebnisprotokoll: t3://file?uid=90939 |
Ergebnislisten Kreisausscheid Leichtathletik Bereich Strausberg U18 m+w & U16 mix & U14 m/w Schuljahr 2025/2026
| WK | Schulen | Ort/Platz |
| 28.04.2026 | SEP Strausberg | |
| U18m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | Absage |
| Einstein- Gymnasium Neuenhagen | 1.Platz | |
| Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | 2.Platz | |
| U18w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1.Platz |
| Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | 2.Platz | |
| Einstein-Gymnasium Neuenhagen | 3.Platz | |
| U16 mixed | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | 1.Platz |
| Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 2.Platz | |
| Gymnasium II Strausberg | 3.Platz | |
| Einstein-Gymnasium Neuenhagen | 4.Platz | |
| 29.04.2026 | ||
| U14m | ||
| Ausschreibung | Grundschule am Dorfanger Petershagen | 1.Platz |
| Fred-Vogel-Grundschule Fredersdorf | 2.Platz | |
| Grundschule am Schwanenteich Neuenhagen | 3.Platz | |
| Grundschule B. Brecht Buckow | 4.Platz | |
| U14w | ||
| Grundschule am Dorfanger Petershagen | 1.Platz | |
| Grundschule am Schwanenteich Neuenhagen | 2.Platz | |
| Fred-Vogel-Grundschule Fredersdorf | 3.Platz | |
| Grundschule B. Brecht Buckow | 4.Platz |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
