Leichtathletik
Meldeliste LA Bereich See/FRW
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | O Seelow | 1 |
Ev.Gym.Wriezen | 2 | |
GuO Wriezen | 3 | |
Gymnasium Seelow | 4 | |
II w | Ev.Gym.Wriezen | 1 |
O Wriezen | 2 | |
O Seelow | 3 | |
Gymnasium Seelow | 4 | |
III m | O Seelow | 2 |
Gym. Seelow | 1 | |
Ev.Gym.Wriezen | 3 | |
GuO Wriezen | 4 | |
III w | ||
O Seelow | 3 | |
Ev.Gym.Wriezen | 2 | |
Gymnasium SEE | 1 | |
IV m | Neuhardenberg | 2 |
Th.-Fontane-Schule Letschin | k.T. | |
O Wriezen | 1 | |
IV w | K.-Kollwitz FRW | 2 |
Neuhardenberg | 1 | |
Ausschreibung | ||
Startkarte | ||
Meldeliste |
Meldeliste und Ergebnisliste Kreisausscheid Leichtathletik Bereich Strausberg WK II und III m/w Schuljahr 2019/2020
WK | Schulen / Bereich Strausberg | Platz |
IIm | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. |
Einstein Gymnasium Neuenhagen | 2. | |
IIw | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. |
Einstein Gymnasium Neuenhagen | 2. | |
IIIm | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. |
FAWZ Petershagen | 2. | |
Einstein - Gymnasium Neuenhagen | 3. | |
Grund - und Oberschule Rüdersdorf | 4. | |
IIIw | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. |
FAWZ Petershagen | 2. | |
Einstein -Gymnasium Neuenhagen | 3.. | |
Grund - und Oberschule Rüdersdorf
| 4.
|
Meldeliste und Ergebnisliste Kreisausscheid Leichtathletik Bereich Strausberg WK IV m/w Schuljahr 2019/2020
WK | Schulen Bereich Strausberg | Platz |
IVm | Fred - Vogel Grundschule Fredersdorf | k.T. |
Grundschule am Doprfanger Petershagen | 1.. | |
Grundschule Am Schwanenteich Neuenhagen | 2. | |
Goethe - Grundschule Neuenhagen | k.T. | |
Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | k.T | |
IVw | Fred-Vogel Grundschule Fredersdorf | k.T |
Grundschule Am Schwanenteich Neuenhagen | 2. | |
Grundschule am Dorfanger Petershagen | 1. | |
Goethe - Grundschule Neuenhagen | k.T | |
Heinitz - Gymnasium Rüdersdorf | k.T | |
Redaktionell verantwortlich: Bernhard Bab / SA Frankfurt/Oder ***