Meldeliste Zweifelderball U12 Bereich Strausberg am 28.01.2026
| WK | Schulen | Ort/Platz |
| Turnhalle Hegermühlen Grundschule | ||
| 28.01.2026 | Fred-Vogel-Grundschule Fredersdorf | .Platz |
| Jede Grundschule kann nur eine Mannschaft stellen! | Hans-Fallada Grundschule Neuenhagen | .Platz |
| Goethe Grundschule Neuenhagen | .Platz | |
| Hegermühlen-Grundschule Strausberg | .Platz | |
| Grundschule am Dorfanger Petershagen | ||
| Es sind neben reinen Mädchen - und Jungenmannschaften auch Mixmannschaften zugelassen. | Grundschule am Wäldchen Strausberg | .Platz |
| Lenne OS mit Grundschulteil Hoppegarten | ||
| Ausschreibung | Grundschule Rüdersdorf | Platz |
| Brecht Grundschule Buckow | .Platz | |
| Grundschule Eggersdorf | .Platz | |
| Grundschule am Schwanenteich Neuenhagen | .Platz | |
| Katholische G Petershagen | .Platz | |
| Vier-Jahreszeiten Grundschule Fredersdorf | .Platz | |
| Vorstadt Grundschule Strausberg | .Platz | |
| Grundschule am Annatal Strausberg | .Platz | |
Meldeliste ZF Bereich Seelow/FRW am28.01.2025 in FRW
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| IV +V mix | Fontane FRW | 3 |
| KK FRW | 1 | |
| Golzow | 5 | |
| Ev.Joh.Schulen Wriezen | 8 | |
| GuO Wriezen | k.T. | |
| Heckelberg | 4 | |
KV, Insel NHG Dolgelin,Neuhardenberg | 6,7 2/k.T.
| |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
